Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22173
Metadatuen erregistro osatua
DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, І. В. | |
dc.contributor.author | Boyko, I. V. | |
dc.coverage.temporal | 17-18 травня 2017 року | |
dc.coverage.temporal | 17-18 May 2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T12:59:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T12:59:48Z | - |
dc.date.created | 2017-05-18 | |
dc.date.issued | 2017-05-18 | |
dc.identifier.citation | Бойко І. В. Самоузгоджений розрахунок потенціального профілю AlN/GAN наноструктур / І. В. Бойко // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 184–185. — (Фізика). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22173 | - |
dc.format.extent | 184-185 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
dc.relation.ispartof | Materials of ⅩⅩ Conference Ternopil National Technical University I. Pul'uj | |
dc.title | Самоузгоджений розрахунок потенціального профілю AlN/GAN наноструктур | |
dc.title.alternative | Self-consistent calculation of AlN/GAN nanostructures potential profile | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 538.915 | |
dc.subject.udc | 538.935 | |
dc.relation.references | [1] J.M. Wolf, A. Bismuto, M. Beck, and J. Faist. Distributed-feedback quantum cascade laser emitting at 3.2 μm // Optics Express, 22(2), pp. 2111-2118 (2014). | |
dc.relation.references | [2] Boyko I.V. Role of Two-Photon Electronic Transitions in the Formation of Active Dynamic Conductivity in a Three-Barrier Resonance Tunneling Structure with an Applied DC Electric Field // Ukr. J. Phys. 2016, Vol. 61, N 1, p.66-74 | |
dc.relation.references | [3] I.V. Boyko, A.M. Gryschuk. The Spectrum of Transverse Acoustic Phonons in Planar Multilayer Semiconductor Nanostructures // J. Nano-Electron. Phys. 8 № 4 (1), 04001 (2016). | |
dc.relation.references | [4] S. Sakr, E. Giraud, M. Tchernycheva, N. Isac, P. Quach, E. Warde, N. Grandjean, and F. H. Julien. A simplified GaN/AlGaN quantum cascade detector with an alloy extractor // Appl. Phys. Lett., 101, pp.251101-1-251101-4(2012). | |
dc.relation.referencesen | [1] J.M. Wolf, A. Bismuto, M. Beck, and J. Faist. Distributed-feedback quantum cascade laser emitting at 3.2 μm, Optics Express, 22(2), pp. 2111-2118 (2014). | |
dc.relation.referencesen | [2] Boyko I.V. Role of Two-Photon Electronic Transitions in the Formation of Active Dynamic Conductivity in a Three-Barrier Resonance Tunneling Structure with an Applied DC Electric Field, Ukr. J. Phys. 2016, Vol. 61, N 1, p.66-74 | |
dc.relation.referencesen | [3] I.V. Boyko, A.M. Gryschuk. The Spectrum of Transverse Acoustic Phonons in Planar Multilayer Semiconductor Nanostructures, J. Nano-Electron. Phys. 8 No 4 (1), 04001 (2016). | |
dc.relation.referencesen | [4] S. Sakr, E. Giraud, M. Tchernycheva, N. Isac, P. Quach, E. Warde, N. Grandjean, and F. H. Julien. A simplified GaN/AlGaN quantum cascade detector with an alloy extractor, Appl. Phys. Lett., 101, pp.251101-1-251101-4(2012). | |
dc.identifier.citationen | Boyko I. V. (2017) Samouzghodzhenyi rozrakhunok potentsialnoho profiliu AlN/GAN nanostruktur [Self-consistent calculation of AlN/GAN nanostructures potential profile]. Materials of ⅩⅩ Conference TNTU I. Pul'uj (Tern., 17-18 May 2017), pp. 184-185 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
dc.citation.spage | 184 | |
dc.citation.epage | 185 | |
dc.citation.conference | ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
Bildumetan azaltzen da: | ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2017) |
Item honetako fitxategiak:
Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
---|---|---|---|---|
NKTNTU_2017_Boyko_I_V-Self_consistent_calculation_184-185.pdf | 791,91 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki | |
NKTNTU_2017_Boyko_I_V-Self_consistent_calculation_184-185.djvu | 43,84 kB | DjVu | Bistaratu/Ireki | |
NKTNTU_2017_Boyko_I_V-Self_consistent_calculation_184-185__COVER.jpg | 141,48 kB | JPEG | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.