Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22022
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булах, П. О. | |
dc.contributor.author | Бялонович, Андрій Володимирович | |
dc.contributor.author | Новіков, А. І. | |
dc.coverage.temporal | 19-22 вересня 2017 року | |
dc.coverage.temporal | 19-22 September 2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T10:30:46Z | - |
dc.date.available | 2017-10-13T10:30:46Z | - |
dc.date.created | 2017-09-19 | |
dc.date.issued | 2017-09-19 | |
dc.identifier.citation | Булах П. О. Визначення кінетики пошкоджуваності конструкційних сталей за нестаціонарного навантаження / П. О. Булах, А. В. Бялонович, А. І. Новіков // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 15–18. — (Секція 1. Розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів). | |
dc.identifier.isbn | 978-966-305-083-6 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22022 | - |
dc.description.abstract | A technique for determining the fatigue resistance for a non-stationary load is developed.An analytical model and a technique have been developed that make it possible to assess the damageability of steels with respect to the high cycle fatiguewith an amplitude varying in accordance with a random law.The procedure for assessing material damage is based on the LM-hardness method. | |
dc.format.extent | 15-18 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction” | |
dc.title | Визначення кінетики пошкоджуваності конструкційних сталей за нестаціонарного навантаження | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 4 | |
dc.relation.references | 1. Патент 25197А, МКИ 7, G 01 N 3/00, G 01, N 3/40. Спосіб оцінки деградації матеріалу в наслідок накопичення пошкоджень в процесі напрацювання “LM-метод твердості” // Лебедєв А.О., Музика М.Р., Волчек Н.Л. – Опубл. 15.01.03. – Бюл. №1. | |
dc.relation.references | 2. Gumbel E.J. Statistical Theory of Extreme Values and Some Practical Application. Washington: National Bureau of Standards, 1954. – 472 p. | |
dc.relation.references | 3. Гигиняк Ф.Ф., Булах П.А. Повреждаемость теплоустойчивых сталей с учетом условий, имитирующих работу энергетического оборудования. // Пробл. прочности. – 2014. – N5. - C.61-68. | |
dc.relation.references | 4. Лебедев А.А., Голубовский Е.Р., Локощенко А.М., Музыка Н.Р., Ламашевский В.П., Швец В.П., Ефименко Е.В. Оценка предельных уровней рассеянных повреждений в материалах при стационарных режимах статического и циклического нагружения.// Пробл. прочности. – 2012. – №6. – С.5 – 13. | |
dc.relation.references | 5. Tsyban’ov G.V., Novikov A.I. Ultimate hardening / softening model of material for fatigue crackin itiation on set and determination of its parameters // International Journal of Fatigue. – 2012. – Volume 39. – P.15 – 24. | |
dc.relation.references | 6. Цибаньов Г.В., Новіков А.І. Оцінювання втомного пошкодження і залишкового ресурсу матеріалу за моделлю граничного вичерпання пластичності // Вісник ТДТУ. – 2009. – №3. – С. 53 – 65. | |
dc.relation.referencesen | 1. Patent 25197A, MKY 7, G 01 N 3/00, G 01, N 3/40. Sposib otsinky dehradatsii materialu v naslidok nakopychennia poshkodzhen v protsesi napratsiuvannia "LM-metod tverdosti", Lebediev A.O., Muzyka M.R., Volchek N.L, Publ. 15.01.03, Bull. No 1. | |
dc.relation.referencesen | 2. Gumbel E.J. Statistical Theory of Extreme Values and Some Practical Application. Washington: National Bureau of Standards, 1954, 472 p. | |
dc.relation.referencesen | 3. Hihiniak F.F., Bulakh P.A. Povrezhdaemost teploustoichivykh stalei s uchetom uslovii, imitiruiushchikh rabotu enerheticheskoho oborudovaniia., Probl. prochnosti, 2014, N5, P.61-68. | |
dc.relation.referencesen | 4. Lebedev A.A., Holubovskii E.R., Lokoshchenko A.M., Muzyka N.R., Lamashevskii V.P., Shvets V.P., Efimenko E.V. Otsenka predelnykh urovnei rasseiannykh povrezhdenii v materialakh pri statsionarnykh rezhimakh staticheskoho i tsiklicheskoho nahruzheniia.// Probl. prochnosti, 2012, No 6, P.5 – 13. | |
dc.relation.referencesen | 5. Tsyban’ov G.V., Novikov A.I. Ultimate hardening, softening model of material for fatigue crackin itiation on set and determination of its parameters, International Journal of Fatigue, 2012, Volume 39, P.15 – 24. | |
dc.relation.referencesen | 6. Tsybanov H.V., Novikov A.I. Otsiniuvannia vtomnoho poshkodzhennia i zalyshkovoho resursu materialu za modelliu hranychnoho vycherpannia plastychnosti, Visnyk TDTU, 2009, No 3, P. 53 – 65. | |
dc.identifier.citationen | Bulakh P. O., Bialonovych A. V., Novikov A. I. (2017) Vyznachennia kinetyky poshkodzhuvanosti konstruktsiinykh stalei za nestatsionarnoho navantazhennia. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 15-18 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка | |
dc.citation.journalTitle | Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ | |
dc.citation.spage | 15 | |
dc.citation.epage | 18 | |
dc.citation.conference | Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ | |
Aparece nas colecções: | Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DMDP_2017_Bulakh_P_O-Vyznachennia_kinetyky_poshkodzhuvanosti_15-18.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
DMDP_2017_Bulakh_P_O-Vyznachennia_kinetyky_poshkodzhuvanosti_15-18.djvu | 213,54 kB | DjVu | Ver/Abrir | |
DMDP_2017_Bulakh_P_O-Vyznachennia_kinetyky_poshkodzhuvanosti_15-18__COVER.jpg | 139,3 kB | JPEG | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.