Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21979
Fullstendig metadatavisning
DC Felt | Verdi | Språk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білодіденко, Сергій Валентинович | |
dc.contributor.author | Біліченко, Г. М. | |
dc.contributor.author | Яцуба, А. В. | |
dc.coverage.temporal | 19-22 вересня 2017 року | |
dc.coverage.temporal | 19-22 September 2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T10:30:32Z | - |
dc.date.available | 2017-10-13T10:30:32Z | - |
dc.date.created | 2017-09-19 | |
dc.date.issued | 2017-09-19 | |
dc.identifier.citation | Білодіденко С. В. Побудова моделей для діагностування технічного стану силових агрегатів / С. В. Білодіденко, Г. М. Біліченко, А. В. Яцуба // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 67–72. — (Секція 2.Діагностування пошкоджень). | |
dc.identifier.isbn | 978-966-305-083-6 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21979 | - |
dc.description.abstract | For efficient maintenance of power mechanical units it is necessary to solve the problem of combining the individual parameters of the reliability of the elements to obtain the reliability of the technical system. An example of a study of working capacity plunger pumps demonstrated a diagnostic algorithm, which was constructed on the basis of the safety index method. Key words: technical condition, plunger pump, lifetime. | |
dc.format.extent | 67-72 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction” | |
dc.title | Побудова моделей для діагностування технічного стану силових агрегатів | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 6 | |
dc.relation.references | 1. Белодеденко С.В., Ибрагимов М.С. Вопросы периодичности контролей технического состояния механических систем в металлургии. — Днепр: ЛизуновПресс, 2017. —80 с. | |
dc.relation.references | 2. Альгин В. Б. Расчет реальной надежности машин. Подходы ресурсной механики // Механика машин, механизмов и материалов. - 2011.-№1(14).-С.10-20. | |
dc.relation.references | 3. Байхельт Ф., Франкен П. Надежность и техническое обслуживание// М.: Радио и связь, 1988.-392 с. | |
dc.relation.references | 4. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию.-М.:Транспорт, 1987.- 272с. | |
dc.relation.references | 5. Методика расчетной оценки долговечности подшипников качения авиационных двигателей и их агрегатов, требования к конструктивным параметрам опор.-М: ЦИАМ, 1996. - 30 с. | |
dc.relation.referencesen | 1. Belodedenko S.V., Ibrahimov M.S. Voprosy periodichnosti kontrolei tekhnicheskoho sostoianiia mekhanicheskikh sistem v metallurhii, Dnepr: LizunovPress, 2017. -80 p. | |
dc.relation.referencesen | 2. Alhin V. B. Raschet realnoi nadezhnosti mashin. Podkhody resursnoi mekhaniki, Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov, 2011.-No 1(14).-P.10-20. | |
dc.relation.referencesen | 3. Baikhelt F., Franken P. Nadezhnost i tekhnicheskoe obsluzhivanie// M., Radio i sviaz, 1988.-392 p. | |
dc.relation.referencesen | 4. Smirnov N.N., Itskovich A.A. Obsluzhivanie i remont aviatsionnoi tekhniki po sostoianiiu.-M.:Transport, 1987, 272p. | |
dc.relation.referencesen | 5. Metodika raschetnoi otsenki dolhovechnosti podshipnikov kacheniia aviatsionnykh dvihatelei i ikh ahrehatov, trebovaniia k konstruktivnym parametram opor.-M: TsIAM, 1996, 30 p. | |
dc.identifier.citationen | Bilodidenko S. V., Bilichenko H. M., Yatsuba A. V. (2017) Pobudova modelei dlia diahnostuvannia tekhnichnoho stanu sylovykh ahrehativ. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 67-72 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Національна металургійна академія України | |
dc.citation.journalTitle | Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ | |
dc.citation.spage | 67 | |
dc.citation.epage | 72 | |
dc.citation.conference | Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ | |
Vises i samlingene: | Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017) |
Tilhørende filer:
Fil | Beskrivelse | Størrelse | Format | |
---|---|---|---|---|
DMDP_2017_Bilodidenko_S_V-Pobudova_modelei_dlia_67-72.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Vis/Åpne | |
DMDP_2017_Bilodidenko_S_V-Pobudova_modelei_dlia_67-72.djvu | 122,88 kB | DjVu | Vis/Åpne | |
DMDP_2017_Bilodidenko_S_V-Pobudova_modelei_dlia_67-72__COVER.jpg | 207,52 kB | JPEG | Vis/Åpne |
Alle innførsler i DSpace er beskyttet av copyright