Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21295
Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лупенко, Сергій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Луцик, Надія Степанівна | - |
| dc.contributor.author | Зозуля, Андрій | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T19:34:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-20T19:34:03Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Lupenko S., Lutsyk N., Zozulja A. Scientific and methodological approach to modeling, processing and computer simulation of heart signals / VI międzynarodowa konferencja studentów oraz doktorantów „Inżynier XXI wieku”, 2016, p.483-488 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21295 | - |
| dc.title | Scientific and methodological approach to modeling, processing and computer simulation of heart signals | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.format.pages | 6 | - |
| dc.format.pages | 483-488 | - |
| dc.citation.conference | VI międzynarodowa konferencja studentów oraz doktorantów „Inżynier XXI wieku” 02.12.2016 | - |
| Bildumetan azaltzen da: | Зібрання статей | |
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| титульна сторінка.jpg | 521,51 kB | JPEG | Bistaratu/Ireki | |
| стаття Луцик.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.