Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/980
Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваль, Вадим Петрович | - |
| dc.contributor.author | Марценко, Сергій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Готович, Володимир Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Koval, V. | - |
| dc.contributor.author | Marcenko, S. | - |
| dc.contributor.author | Gotovych, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-05-05T14:03:12Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-05T14:03:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/980 | - |
| dc.description | Готович В.А. Концепція створення автоматизованих систем визначення якості електроенергії / В.П. Коваль, С.В. Марценко, В.А. Готович // Матеріали І науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", секція: інформаційні системи, 20 травня 2011 р.: Збірник тез доповідей "Інформаційні моделі, системи та технології". - Тернопіль : ТНТУ, 2011. | uk |
| dc.description.abstract | Представлено основи концепції створення автоматизованих систем визначення якості електроенергії. Запропоновано методику визначення моментів відхилення значень показників якості електричної енергії від нормативних допустимих значень на основі порівняння синусоїд, які належать реальному та ідеальному сигналу. | uk |
| dc.description.abstract | Presented basis of the concept of automated systems identify power quality. Offer method for determining moments of deviation values of energy quality of regulations allowed values based on comparison of sine, which are real and the ideal signal. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | якість електроенергії | uk |
| dc.subject | автоматизована система | uk |
| dc.subject | характеристики якості електроенергії | uk |
| dc.subject | automated system | uk |
| dc.subject | power quality | uk |
| dc.subject | characteristics of power quality | uk |
| dc.title | Концепція створення автоматизованих систем визначення якості електроенергії | uk |
| dc.title.alternative | The conception of a automated systems definition of power quality | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.subject.udc | 519:25 | uk |
| dc.subject.udc | 51:7 | uk |
| È visualizzato nelle collezioni: | Конференція факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (2011) | |
File in questo documento:
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.