Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/954Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федориненко, Дмитро Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Fedorinenko, D. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-04-26T09:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-26T09:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 2011-01-10 | - |
| dc.identifier.citation | Федориненко Д. Статистичні характеристики початкової форми пружної осі шпинделя / Федориненко Д. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 1. — С.62-69. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). | uk |
| dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/954 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання визначення статичних характеристик початкової форми пружної осі шпинделя. Представлено науковий підхід до розроблення статистичної математичної моделі прогину пружної осі шнинделя. | uk |
| dc.description.abstract | The questions of statistical descriptions determination of resilient line initial form of spindle are considered. The scientific approach to the construction of stochastic mathematical model of the spindle initial bent axis are offered. | uk |
| dc.language | uk | en |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | статичні характеристики | uk |
| dc.subject | пружна вісь шпинделя | uk |
| dc.subject | математична модель | uk |
| dc.subject | statistical characteristics | uk |
| dc.subject | resilient line of spindle | uk |
| dc.subject | mathematical model | uk |
| dc.title | Статистичні характеристики початкової форми пружної осі шпинделя | uk |
| dc.title.alternative | Statistical characteristics of resilient line initial form of spindle | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 621.9.06 | uk |
| Aparece en las colecciones: | Вісник ТНТУ, 2011, Том 16, № 1 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TNTUB_2011_v16_No1-Fedorinenko_D-Statistical_characteristics_of_resilient_line__62.djvu | 406,53 kB | DjVu | Visualizar/Abrir | |
| TNTUB_2011_v16_No1-Fedorinenko_D-Statistical_characteristics_of_resilient_line__62.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.