Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8563
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Слободян, Василь Володимирович | uk |
| dc.contributor.author | Slobodian, V. V. | uk |
| dc.coverage.temporal | 19-20 листопада 2014 року | uk |
| dc.coverage.temporal | 19-20 November 2014 | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-02-01T17:48:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-01T17:48:24Z | - |
| dc.date.created | 2014-11-19 | uk |
| dc.date.issued | 2014-11-19 | uk |
| dc.identifier.citation | Слободян В. В. Порівняльні дослідження напружено–деформівного стану балок з дворядною перфорацією стінки / В. В. Слободян // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 19-20 листопада 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 141-142. — (Сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні). | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8563 | - |
| dc.format.extent | 141-142 | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТНТУ | uk |
| dc.publisher | TNTU | uk |
| dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
| dc.relation.ispartof | Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" | uk |
| dc.title | Порівняльні дослідження напружено–деформівного стану балок з дворядною перфорацією стінки | uk |
| dc.title.alternative | Comparison of researches of stress–strain state of beams with double row perforated walls | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
| dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
| dc.subject.udc | 624.072.014.2 | uk |
| dc.relation.references | 1. Лукин А.О. Перфорированные балки как ресурсосберегающие конструкции / А.О. Лукин, И.С. Холопов, А.В. Соловьев // Вестник строительства и архитектуры. 2010. №1. С. 66-72. | uk |
| dc.relation.referencesen | 1. Lukin A.O. Perforirovannye balki kak resursosberehaiushchie konstruktsii, A.O. Lukin, I.S. Kholopov, A.V. Solovev, Vestnik stroitelstva i arkhitektury. 2010. No 1. P. 66-72. | uk |
| dc.identifier.citationen | Slobodian V. V. (2014) Porivnialni doslidzhennia napruzheno–deformivnoho stanu balok z dvoriadnoiu perforatsiieiu stinky [Comparison of researches of stress–strain state of beams with double row perforated walls]. Collection of abstracts of the International Scientific Conference of young scientists and students "Actual problems of modern technology" (Tern., 19-20 November 2014), pp. 141-142 [in Ukrainian]. | uk |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | uk |
| dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
| dc.citation.spage | 141 | uk |
| dc.citation.epage | 142 | uk |
| dc.citation.conference | Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
| Appears in Collections: | Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Conf_2014_Slobodian_V_V-Comparison_of_researches_141-142.pdf | 513,33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Conf_2014_Slobodian_V_V-Comparison_of_researches_141-142.djvu | 131,53 kB | DjVu | View/Open | |
| Conf_2014_Slobodian_V_V-Comparison_of_researches_141-142__COVER.jpg | 149,97 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.