Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8286
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білинська, Уляна | uk |
dc.contributor.author | Bilynska, Ulyana | uk |
dc.coverage.temporal | 18 квітня 2012 року | uk |
dc.coverage.temporal | April 18, 2012 | uk |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T19:00:21Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T19:00:21Z | - |
dc.date.created | 2012-04-18 | uk |
dc.date.issued | 2012-04-18 | uk |
dc.identifier.citation | Білинська У. Види ризиків в інноваційній діяльності / Уляна Білинська // Матеріали Ⅱ науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“, 18 квітня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — С. 11-13. — (Актуальні проблеми теорії і практики фінансів, обліку і контролю). | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8286 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто різноманітні ризики, що свідчить про зростаючу увагу економічної науки до потреб практики в забезпеченні економічної стабільності, у розвитку підприємницької, інвестиційної й інноваційної активності господарських систем різного рівня | uk |
dc.description.abstract | The various risks, reflecting the increasing attention to economic science to the needs of practice in ensuring economic stability, business development, investment and innovation activity of economic systems at various levels | uk |
dc.format.extent | 11-13 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.publisher | TNTU | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅱ науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ | uk |
dc.relation.ispartof | Materials of second scientific conference "Theoretical and applied aspects of economic development" | uk |
dc.subject | інноваційний ризик | uk |
dc.subject | інноваційний проект | uk |
dc.subject | маркетингові ризики | uk |
dc.subject | ризик фінансового інвестування | uk |
dc.subject | синергетичний ефект | uk |
dc.subject | innovation risk | uk |
dc.subject | innovative design | uk |
dc.subject | marketing risk | uk |
dc.subject | financial investment | uk |
dc.subject | synergistic effect | uk |
dc.title | Види ризиків в інноваційній діяльності | uk |
dc.title.alternative | Types of risk in innovation | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
dc.subject.udc | 336.76 | uk |
dc.identifier.citationen | Bilynska U. (2012) Vydy ryzykiv v innovatsiinii diialnosti [Types of risk in innovation]. Materials of second scientific conference "Theoretical and applied aspects of economic development" (Tern., April 18, 2012), pp. 11-13 [in Ukrainian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | uk |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅱ науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ | uk |
dc.citation.spage | 11 | uk |
dc.citation.epage | 13 | uk |
dc.citation.conference | Ⅱ науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2012) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conf_2012_Bilynska_U-Types_of_risk_in_innovation_11-13.pdf | 502,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
Conf_2012_Bilynska_U-Types_of_risk_in_innovation_11-13.djvu | 44,21 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
Conf_2012_Bilynska_U-Types_of_risk_in_innovation_11-13__COVER.jpg | 191,52 kB | JPEG | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.