Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7965
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куриляк, Д. Б. | uk |
dc.contributor.author | Шарабура, О. М. | uk |
dc.coverage.temporal | 20-22 вересня 2012 року | uk |
dc.coverage.temporal | 20-22 September 2012 | uk |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T23:34:36Z | - |
dc.date.available | 2016-01-27T23:34:36Z | - |
dc.date.created | 2012-09-20 | uk |
dc.date.issued | 2012-09-20 | uk |
dc.identifier.citation | Куриляк Д. Б. Вплив країв діафрагми на ближнє поле конічного зонда за осесиметричного збудження / Д. Б. Куриляк, О. М. Шарабура // Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“, 20-22 вересня 2012 року — Т. : ТНТУ, 2012 — С. 65-67. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7965 | - |
dc.format.extent | 65-67 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.publisher | TNTU | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“ АПТЕПФ 2012 | uk |
dc.title | Вплив країв діафрагми на ближнє поле конічного зонда за осесиметричного збудження | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012 р. | uk |
dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
dc.subject.udc | 537.8 | uk |
dc.relation.references | 1. E.A.Ash, G. Nichols, Nature 237, 510 (1972). | uk |
dc.relation.references | 2. E. Betzig, A. Lewis, A. Harootunian, M. Isaacson, E. Kratschmer, Biophys. J. 49, 269 (1986). | uk |
dc.relation.references | 3. D.B. Kuryliak, Z.T. Nazarchuk, Radio science 43, RS4S03 (2008). | uk |
dc.relation.references | 4. Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарчук, “Аналітико-числові методи в теорії дифракції хвиль на конічних і клиноподібних поверхнях” (Наук. думка, Київ, 2006). | uk |
dc.relation.references | 5. D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura, Proc. International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (Kharkiv, Ukraine, 2012) 427. | uk |
dc.relation.referencesen | 1. E.A.Ash, G. Nichols, Nature 237, 510 (1972). | uk |
dc.relation.referencesen | 2. E. Betzig, A. Lewis, A. Harootunian, M. Isaacson, E. Kratschmer, Biophys. J. 49, 269 (1986). | uk |
dc.relation.referencesen | 3. D.B. Kuryliak, Z.T. Nazarchuk, Radio science 43, RS4S03 (2008). | uk |
dc.relation.referencesen | 4. D.B. Kuryliak, Z.T. Nazarchuk, "Analityko-chyslovi metody v teorii dyfraktsii khvyl na konichnykh i klynopodibnykh poverkhniakh" (Nauk. dumka, Kyiv, 2006). | uk |
dc.relation.referencesen | 5. D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura, Proc. International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (Kharkiv, Ukraine, 2012) 427. | uk |
dc.identifier.citationen | Kuriliak D. B., Sharabura O. M. (2012) Vplyv kraiv diafrahmy na blyzhnie pole konichnoho zonda za osesymetrychnoho zbudzhennia. Materialy vseukrainskoi naukovoi konferentsii "Aktualni problemy teoretychnoi, eksperymentalnoi ta prykladnoi fizyky" (Tern., 20-22 September 2012), pp. 65-67 [in Ukrainian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Україна | uk |
dc.citation.journalTitle | Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“ АПТЕПФ 2012 | uk |
dc.citation.spage | 65 | uk |
dc.citation.epage | 67 | uk |
dc.citation.conference | Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“ АПТЕПФ 2012 | uk |
Aparece en las colecciones: | Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“ АПТЕПФ (2012) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ConfAPTEPF_2012_Kuriliak_D_B-Vplyv_kraiv_diafrahmy_65-67.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ConfAPTEPF_2012_Kuriliak_D_B-Vplyv_kraiv_diafrahmy_65-67.djvu | 129,97 kB | DjVu | Visualizar/Abrir | |
ConfAPTEPF_2012_Kuriliak_D_B-Vplyv_kraiv_diafrahmy_65-67__COVER.png | 460,98 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.