Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7906
Metadatuen erregistro osatua
DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вельгач, А. | uk |
dc.coverage.temporal | 15-16 травня 2014 року | uk |
dc.coverage.temporal | 15-16 May 2014 | uk |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T22:43:46Z | - |
dc.date.available | 2016-01-27T22:43:46Z | - |
dc.date.created | 2014-05-15 | uk |
dc.date.issued | 2014-05-15 | uk |
dc.identifier.citation | Вельгач А. Хмарні сервіси як ефективний інструмент тестування кросбраузерності сайту / А. Вельгач // Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 15-16 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 35. — (Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем). | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7906 | - |
dc.format.extent | 35 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.publisher | TNTU | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | uk |
dc.title | Хмарні сервіси як ефективний інструмент тестування кросбраузерності сайту | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk |
dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
dc.subject.udc | 004 | uk |
dc.identifier.citationen | Velhach A. (2014) Khmarni servisy yak efektyvnyi instrument testuvannia krosbrauzernosti saitu. Materialy Ⅳ naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Informatsiini modeli, systemy ta tekhnolohii" (Tern., 15-16 May 2014), pp. 35 [in Ukrainian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | uk |
dc.citation.spage | 35 | uk |
dc.citation.epage | 35 | uk |
dc.citation.conference | Ⅳ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | uk |
Bildumetan azaltzen da: | Ⅳ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2014) |
Item honetako fitxategiak:
Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
---|---|---|---|---|
Conf_2014_Velhach_A-Khmarni_servisy_yak_efektyvnyi_35.pdf | 201,8 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki | |
Conf_2014_Velhach_A-Khmarni_servisy_yak_efektyvnyi_35.djvu | 17,51 kB | DjVu | Bistaratu/Ireki | |
Conf_2014_Velhach_A-Khmarni_servisy_yak_efektyvnyi_35__COVER.png | 526,64 kB | image/png | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.