Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6145
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shably, O.M. | - |
dc.contributor.author | Pulka, Ch.V. | - |
dc.contributor.author | Pismenny, A.S. | - |
dc.contributor.author | Шаблій, Олег Миколайович | - |
dc.contributor.author | Пулька, Чеслав Вікторович | - |
dc.contributor.author | Письменний, О.С. | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-07T10:05:45Z | - |
dc.date.available | 2015-11-07T10:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | O.M. Shably Ch.V. Pulka and A.S. Pismenny. Optimisation of inductor parameters for uniform heating of discs across the width of the hardfacing zone, allowing for screening. The Paton Welding Journal. 11/2002. P. 23-25. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6145 | - |
dc.description.abstract | Method of calculation and optimizing of parameters of inductor for hard facing edges of discs of an arbitrary diameter and width of the hard facing zone with allowance for the effect of electromagnetic and heat screening on the distribution of electromagnetic field power in the hardfacing zone width is presented. | uk |
dc.format.extent | 23-25 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.relation.ispartof | Автоматическая сварка | - |
dc.relation.ispartof | The Paton Welding Journal | - |
dc.subject | induction hardfacing | uk |
dc.subject | steel discs | uk |
dc.subject | optimization of parameters | uk |
dc.subject | two-turn ring-type inductors | uk |
dc.subject | protective shields | uk |
dc.subject | investigations | uk |
dc.subject | calculation | uk |
dc.title | Optimisation of inductor parameters for uniform heating of discs across the width of the hardfacing zone, allowing for screening | uk |
dc.title.alternative | Оптимизация параметров индуктора для равномерного нагрева дисков по ширине зоны наплавления с учетом экранирования | uk |
dc.title.alternative | Оптимізація параметрів індуктора для рівномірного нагріву дисків по ширині зони наплавлення з урахуванням екранування | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.relation.references | 1. Tkachev, V.N. (1971) Wear and increase of service life of agricultural machinery. Moscow: Mashinostroenie. | uk |
dc.relation.references | 2. Shably, O., Pulka, Ch.V., Pismenny, A. (1997) Optimisation of design parameters of inductor for induction hardfacing of thin steel discs. Avtomatich. Svarka, 6, 17-20. | uk |
dc.relation.references | 3. Lozinsky, M.G. (1958) Industrial application of induction heating. Moscow : ANSSSR. | uk |
dc.relation.references | 4. Shably, O.M., Pulka, Ch.V., Budzan. B.P. (1987) Optimisation of power inputs during induction hardfacing of thin-walled shaped discs. Avtomatich. Svarka, 1 , 36-39. | uk |
dc.contributor.affiliation | Ivan Pulyuj Ternopil State Technical University, Ternopil, Ukraine | - |
dc.contributor.affiliation | The E.O. Paton Electric Welding Institute, NASU, Kyiv, Ukraine | - |
Koleksiyonlarda Görünür: | Наукові публікації працівників кафедри технології та обладнання зварювального виробництва |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
005.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
005.djvu | 2,01 MB | DjVu | Göster/Aç | |
005__COVER.png | 1,12 MB | image/png | Göster/Aç | |
PWJ_2002_11_Pulka_Ch_V__23-25.pdf | 560,22 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
PWJ_2002_11_Pulka_Ch_V_23-25.djvu | 196,71 kB | DjVu | Göster/Aç | |
PWJ_2002_11_Pulka_Ch_V_23-25__COVER.png | 426,23 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
Yönetim Araçları