Defnyddiwch y dynodwr hwn i ddyfynnu neu i gysylltu â'r eitem hon:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6136
Cofnod metadata llawn
| Maes DC | Gwerth | Iaith |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимків, Павло Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Яворський, Богдан Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T09:41:24Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-06T09:41:24Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12-14 | - |
| dc.identifier.citation | Тимків П.О. Параметрична ідентифікація математичної моделі електроретиносигналу / П.О. Тимків, Б.І. Яворський // XV наукова конференція. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011р. – С. 161 | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6136 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | XV наукова конференція. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | електроретинографія | uk |
| dc.subject | електроретиносигнал | uk |
| dc.subject | математична модель | uk |
| dc.subject | нейротоксикація | uk |
| dc.subject | фільтр Калмана | uk |
| dc.title | Параметрична ідентифікація математичної моделі електроретиносигналу | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.subject.udc | 53.05 | uk |
| dc.subject.udc | 617.735 | - |
| Ymddengys yng Nghasgliadau: | Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем | |
Ffeiliau yn yr Eitem Hon:
| Ffeil | Disgrifiad | Maint | Fformat | |
|---|---|---|---|---|
| Tymkiv_JAvorskyj-Ternopil_(2011).djvu | 15,53 kB | DjVu | Gweld/Agor | |
| Tymkiv_JAvorskyj-Ternopil_(2011).pdf | 175,35 kB | Adobe PDF | Gweld/Agor | |
| Tymkiv_JAvorskyj-Ternopil_(2011)__COVER.png | 390,92 kB | image/png | Gweld/Agor |
Diogelir eitemau yn DSpace gan hawlfraint, a chedwir pob hawl, onibai y nodir fel arall.
Offer Gweinyddol