Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/502
Пълен Запис на метаданни
| DC Поле | Стойност | Език |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гевко, Роман Богданович | - |
| dc.contributor.author | Дзюра, Володимир Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Романовський, Р. | - |
| dc.contributor.author | Gevko, R. | - |
| dc.contributor.author | Dzyura, V. | - |
| dc.contributor.author | Romanovsky, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2010-06-22T13:02:49Z | - |
| dc.date.available | 2010-06-22T13:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2009-11-02 | - |
| dc.identifier.citation | Гевко Р. Поектування пневмо-механічного транспортера сипких матеріалів / Р. Гевко, В. Дзюра,Р. Романовський // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 4. — С. 84-88. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). | uk |
| dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/502 | - |
| dc.description.abstract | Наведено результати пошуку конструкторських рішень при проектуванні пнемо-механічного транспортера для транспортування сипких матеріалів з автоматичним керуванням процесу заміни механічної дії на пневматичну. Обґрунтовано конструкцію основних вузлів транспортера, встановлено значення оптимальних конструктивних параметрів. Визначено вплив конструктивних і технологічних параметрів пневмомеханічного транспортера на дальність транспортування сипких матеріалів. | uk |
| dc.description.abstract | The results of search of designer decisions are resulted at planning of air-mechanical conveyer for transporting of friable materials with automatic control of process of replacement of the mechanical operating on pneumatic. Grounded construction of basic knots of conveyer, the value of optimum structural parameters is set. Influence of structural and technological parameters of air-mechanical conveyer is set on distance of transporting of friable materials. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | пневмомеханічний транспортер | uk |
| dc.subject | сипкі матеріали | uk |
| dc.subject | параметри | uk |
| dc.subject | проектування | uk |
| dc.subject | air-mechanical transporter | uk |
| dc.subject | friable materials | uk |
| dc.subject | parameters | uk |
| dc.subject | design | uk |
| dc.title | Проектування пневмо-механічного транспортера сипких матеріалів | uk |
| dc.title.alternative | Design air-mechanical conveyer of friable materials | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ | en |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 631.356.2 | uk |
| Показва се в Колекции: | Вісник ТДТУ, 2009, Том 14, № 4 | |
Файлове в Този Публикация:
Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.