Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4752
Fullständig post
| DC fält | Värde | Språk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилишин, Григорій Михайлович | uk |
| dc.contributor.author | Данилишин, Олександр Григорович | uk |
| dc.contributor.author | Danylyshyn, Hryhorii Mykhailovych | uk |
| dc.contributor.author | Danylyshyn, Oleksandr Hryhorovych | uk |
| dc.contributor.author | Данилишин, Александр Григорьевич | uk |
| dc.contributor.author | Данилишин, Григорий Михайлович | uk |
| dc.date.accessioned | 2014-09-24T23:14:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-24T23:14:45Z | - |
| dc.date.created | 2013-10-25 | uk |
| dc.date.issued | 2013-10-25 | uk |
| dc.identifier | 103524 | uk |
| dc.identifier.citation | Патент 103524 UA, МПК B60K 17/10, F16H 39/00, F16H 41/00. Гідротрансформатор [Текст] / Данилишин Григорій Михайлович, Данилишин Олександр Григорович (Україна) - опубл. 25.10.2013. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4752 | - |
| dc.description.abstract | 1. Гідротрансформатор, який включає диференціальний механізм з вхідним центральним колесом, вихідним водилом та сателітами, принаймні один нерегульований об’ємний насос, корпус якого жорстко закріплений на водилі, а вал кінематично зв’язаний з сателітом диференціального механізму, принаймні один для кожного об’ємного насоса жорстко зв’язаний з корпусом об’ємного насоса і керований тиском робочої рідини дросель, відцентровий механізм холостого ходу і резервуар, причому резервуар і водило диференціального механізму включають відповідно реакторне та турбінне колеса, який відрізняється тим, що оснащений епіциклом диференціального механізму та сповільнювачем кутової швидкості епіциклу. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | B60K 17/10 | uk |
| dc.subject | F16H 39/00 | uk |
| dc.subject | F16H 41/00 | uk |
| dc.subject | гідравлічні або пневматичні передачі обертання гідродинамічного типу | uk |
| dc.subject | гідравлічні або пневматичні передачі обертання з використанням насосів і двигунів об’ємного витіснення, тобто пропускають заданий об’єм рідини або газу за один оборот | uk |
| dc.subject | з гідравлічною або пневматичної передачею | uk |
| dc.title | Гідротрансформатор | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.rights.holder | ® Данилишин Григорій Михайлович, Данилишин Олександр Григорович | uk |
| Samling: | 2013 | |
Fulltext och övriga filer i denna post:
| Fil | Beskrivning | Storlek | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6-103524-gidrotransformator.pdf | 285,74 kB | Adobe PDF | Visa/Öppna | |
| 6-103524-gidrotransformator.djvu | 516,89 kB | DjVu | Visa/Öppna | |
| 6-103524-gidrotransformator__COVER.png | 545,83 kB | image/png | Visa/Öppna |
Materialet i DSpace är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!