このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4193
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гевко, Іван Богданович | uk |
dc.contributor.author | Гевко, Роман Богданович | uk |
dc.contributor.author | Драган, Андрій Петрович | uk |
dc.contributor.author | Новосад, Іван Ярославович | uk |
dc.contributor.author | Drahan, Andrii Petrovych | uk |
dc.contributor.author | Hevko, Ivan Bohdanovych | uk |
dc.contributor.author | Hevko, Roman Bohdanovych | uk |
dc.contributor.author | Novosad, Ivan Yaroslavovych | uk |
dc.contributor.author | Гевко, Иван Богданович | uk |
dc.contributor.author | Гевко, Роман Богданович | uk |
dc.contributor.author | Драган, Андрей Петрович | uk |
dc.contributor.author | Новосад, Иван Ярославович | uk |
dc.date.accessioned | 2014-09-24T18:39:43Z | - |
dc.date.available | 2014-09-24T18:39:43Z | - |
dc.date.created | 2007-05-25 | uk |
dc.date.issued | 2007-05-25 | uk |
dc.identifier | 23332 | uk |
dc.identifier.citation | Патент 23332 UA, МПК G01B 3/20. Пристрій для заміру конструктивних параметрів шнеків [Текст] / Новосад Іван Ярославович, Гевко Роман Богданович, Гевко Іван Богданович, Драган Андрій Петрович (Україна) - опубл. 25.05.2007. | uk |
dc.identifier.citation | Patent 23332 UA, MPK G01B 3/20. Device for determining the design parameters of a conveyer screw [Text] / Hevko Roman Bohdanovych, Hevko Ivan Bohdanovych, Drahan Andrii Petrovych, Novosad Ivan Yaroslavovych (Ukraine) - publ. 25.05.2007. | uk |
dc.identifier.citation | Патент 23332 UA, МПК G01B 3/20. Устройство для определения параметров конструкции шнекового транспортера [Текст] / Гевко Роман Богданович, Гевко Иван Богданович, Драган Андрей Петрович, Новосад Иван Ярославович (Украина) - опубл. 25.05.2007. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4193 | - |
dc.description.abstract | Пристрій для заміру конструктивних параметрів шнеків, який виконано у вигляді штанги, масштабної лінійки і двох губок, які розміщені з однієї сторони штанги в одній площині, рухомої рамки з ноніусом, механізму стопоріння рухомої рамки, який відрізняється тим, що пристрій оснащений нижньою горизонтальною плитою, до якої перпендикулярно закріплено горизонтальну стійку з внутрішнім наскрізним квадратним отвором, сторона якого є більшою зовнішнього діаметра шнека, а знизу посередині квадратного отвору стійки жорстко закріплено нижню опору шнека, причому нижня опора шнека лівим кінцем жорстко закріплена до вертикальної стійки, а правим - до вертикальної напрямної, зверху над квадратним отвором вертикальної стійки розміщена верхня опора шнека за формою аналогічна нижній, яка з правої сторони жорстко закріплена до вертикальної напрямної, а з лівої з’єднана з Т-подібним кронштейном з можливістю вільного переміщення в Т-подібному пазу, який виконаний посередині сторони вертикальної стійки, крім цього у верхній шнековій опорі посередині її довжини виконано наскрізний отвір, в який встановлено штангенциркуль, ліва губка якого жорстко закріплена до лівого кінця наскрізного отвору, а права губка встановлена на штанзі з можливістю осьового переміщення, з лівої сторони вертикальної стійки паралельно до неї, справа від наскрізного отвору, встановлено вертикальну напрямну, на якій встановлені кронштейни з фіксуючими елементами, на які встановлено штангенциркуль з губками для заміру внутрішнього діаметра шнека, причому довжина губок є більшою двох кроків шнека. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | G01B 3/20 | uk |
dc.subject | штангенциркулі | uk |
dc.title | Пристрій для заміру конструктивних параметрів шнеків | uk |
dc.title.alternative | Device for determining the design parameters of a conveyer screw | uk |
dc.title.alternative | Устройство для определения параметров конструкции шнекового транспортера | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.rights.holder | ® Новосад Іван Ярославович, Гевко Роман Богданович, Гевко Іван Богданович, Драган Андрій Петрович | uk |
出現コレクション: | 2007 |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
2-23332-pristrijj-dlya-zamiru-konstruktivnikh-parametriv-shnekiv.pdf | 96,81 kB | Adobe PDF | 見る/開く | |
2-23332-pristrijj-dlya-zamiru-konstruktivnikh-parametriv-shnekiv.djvu | 112,43 kB | DjVu | 見る/開く | |
2-23332-pristrijj-dlya-zamiru-konstruktivnikh-parametriv-shnekiv__COVER.png | 1,37 MB | image/png | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。