Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/400
Registre complet de metadades
| Camp DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бомба, Андрій Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Гаращенко, В’ячеслав Іванович | - |
| dc.contributor.author | Сафоник, А. | - |
| dc.contributor.author | Гаращенко, Олексій В’ячеславович | - |
| dc.contributor.author | Bomba, A. | - |
| dc.contributor.author | Garaschenko, V. | - |
| dc.contributor.author | Safonyk, A. | - |
| dc.contributor.author | Garaschenko, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2010-03-03T09:27:14Z | - |
| dc.date.available | 2010-03-03T09:27:14Z | - |
| dc.date.issued | 2009-06-24 | - |
| dc.identifier.citation | Бомба А. Нелінійна математична модель процесу магнітного осадження домішок / А. Бомба, В. Гаращенко, А. Сафоник; О. Гаращенко // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 3. — С. 118-123. — (математичне моделювання.математика. фізика). | uk |
| dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/400 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано математичну модель процесу магнітного осадження домішок у пористій фільтруючій насадці, яка враховує зворотний вплив характеристик процесу (концентрації осаду) на фільтраційні параметри. Побудовано алгоритм розв’язку відповідної нелінійної сингулярно збуреної задачі типу „конвекція-масообмін”. | uk |
| dc.description.abstract | The mathematical model of process of the magnetic besieging of admixtures is offered in porous filter attachment which takes into account reverse influence of descriptions of process (concentrations of sediment) on lauter parameters. The algorithm of decision of the proper nonlinear singular perturbative task of type is built „convection-mass-transfer”. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | фільтрування | uk |
| dc.subject | магнітний фільтр | uk |
| dc.subject | магнітне очищення | uk |
| dc.subject | модель магнітного осадження | uk |
| dc.subject | асимптотичні розв’язки | uk |
| dc.subject | нелінійні задачі | uk |
| dc.subject | зворотний вплив | uk |
| dc.subject | filtering | uk |
| dc.subject | the magnetic filter | uk |
| dc.subject | magnetic clearing | uk |
| dc.subject | model of magnetic sedimentation | uk |
| dc.subject | аsymptotic decisions | uk |
| dc.subject | nonlinear problems | uk |
| dc.subject | reverse influence | uk |
| dc.title | Нелінійна математична модель процесу магнітного осадження домішок | uk |
| dc.title.alternative | Nonlinear mathematical model of process of magnetic sedimentation of admixtures | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 628.113.2 | uk |
| dc.subject.udc | 66.067.1 | uk |
| dc.subject.udc | 517.95 | uk |
| Apareix a les col·leccions: | Вісник ТДТУ, 2009, Том 14, № 3 | |
Arxius per aquest ítem:
Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.