Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3983
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гевко, Ігор Богданович | uk |
dc.contributor.author | Геник, Ігор Степанович | uk |
dc.contributor.author | Гудь, Віктор Зеновійович | uk |
dc.contributor.author | Драган, Андрій Петрович | uk |
dc.contributor.author | Drahan, Andrii Petrovych | uk |
dc.contributor.author | Henyk, Ihor Stepanovych | uk |
dc.contributor.author | Hevko, Ihor Bohdanovych | uk |
dc.contributor.author | Hud, Viktor Zenoviiovych | uk |
dc.contributor.author | Гевко, Игорь Богданович | uk |
dc.contributor.author | Геник, Игорь Степанович | uk |
dc.contributor.author | Гудь, Виктор Зеновьевич | uk |
dc.contributor.author | Драган, Андрей Петрович | uk |
dc.date.accessioned | 2014-09-24T13:39:48Z | - |
dc.date.available | 2014-09-24T13:39:48Z | - |
dc.date.created | 2005-07-15 | uk |
dc.date.issued | 2005-07-15 | uk |
dc.identifier | 7811 | uk |
dc.identifier.citation | Патент 7811 UA, МПК G01N 19/00, G01B 3/20. Інструмент для виміру конструктивних параметрів шнеків [Текст] / Гевко Ігор Богданович, Геник Ігор Степанович, Гудь Віктор Зеновійович, Драган Андрій Петрович (Україна) - опубл. 15.07.2005. | uk |
dc.identifier.citation | Patent 7811 UA, MPK G01N 19/00, G01B 3/20. Tool for determining the design parameters of a conveyer screw [Text] / Hevko Ihor Bohdanovych, Drahan Andrii Petrovych, Henyk Ihor Stepanovych, Hud Viktor Zenoviiovych (Ukraine) - publ. 15.07.2005. | uk |
dc.identifier.citation | Патент 7811 UA, МПК G01N 19/00, G01B 3/20. Инструмент для определения параметров конструкции шнекового транспортера [Текст] / Гевко Игорь Богданович, Драган Андрей Петрович, Геник Игорь Степанович, Гудь Виктор Зеновьевич (Украина) - опубл. 15.07.2005. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3983 | - |
dc.description.abstract | Інструмент для виміру конструктивних параметрів шнеків, який виконано у вигляді штанги і двох нерухомих губок, рухомої рамки з ноніусом і двох рухомих губок, хомута, мікрометричного гвинта і стопорного гвинта, який відрізняється тим, що нижні рухома і нерухома губки виконані шириною, більшою 1,5 кроку спіралі шнека, в нижній нерухомій губці виконано кут 90°, в бік нижньої рухомої губки, висота якого розміщена паралельно штанзі, а його вершина є нульовою точкою відліку інструменту, а в нижній нерухомій губці рівномірно по її товщині виконано вертикальні пази, паралельні площині штанги, глибиною, рівною повній висоті прямого кута, в які з можливістю вільного осьового заходу встановлено відповідні виступи нижньої рухомої губки, а верхні рухома і нерухома губки виконані довжиною, більшою 1,5 кроку спіралі шнека. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | G01B 3/20 | uk |
dc.subject | G01N 19/00 | uk |
dc.subject | дослідження матеріалів механічними способами | uk |
dc.subject | штангенциркулі | uk |
dc.title | Інструмент для виміру конструктивних параметрів шнеків | uk |
dc.title.alternative | Tool for determining the design parameters of a conveyer screw | uk |
dc.title.alternative | Инструмент для определения параметров конструкции шнекового транспортера | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.rights.holder | ® Гевко Ігор Богданович, Геник Ігор Степанович, Гудь Віктор Зеновійович, Драган Андрій Петрович | uk |
Ebben a gyűjteményben: | 2005 |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
2-7811-instrument-dlya-vimiru-konstruktivnikh-parametriv-shnekiv.pdf | 80,63 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
2-7811-instrument-dlya-vimiru-konstruktivnikh-parametriv-shnekiv.djvu | 57,97 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
2-7811-instrument-dlya-vimiru-konstruktivnikh-parametriv-shnekiv__COVER.png | 1,17 MB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!