Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2974
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Машлій, Галина | - |
dc.contributor.author | Подоляк, Наталія | - |
dc.contributor.author | Mashliy, Galuna | - |
dc.contributor.author | Podolyak, Nataliya | - |
dc.coverage.temporal | 19-20 грудня 2012 року | uk |
dc.date.accessioned | 2014-05-15T09:04:07Z | - |
dc.date.available | 2014-05-15T09:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-19 | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2974 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.title | Фінансовий стан як ключова складова інвестиційної привабливості підприємства | uk |
dc.title.alternative | Financial state as a key constituent investment attractiveness of enterprise | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.subject.udc | 330.322 | uk |
È visualizzato nelle collezioni: | Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2012) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
339.pdf | 39,3 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.