Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2846
Назва: | Вплив діаметру і форми отворів сит та кількості ярусів на процес очищення зерна від домішок |
Інші назви: | Impact diametr and shape holes sieves and namber of tiers proces s cleaning grain of impurities impact |
Автори: | Качуровська, Мар’яна Закалов, Олександр Васильович Kachurovska, Mariana Zakalov, Oleksandr |
Дата публікації: | 19-гру-2012 |
Дата внесення: | 16-лют-2014 |
Видавництво: | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя |
Місце видання, проведення: | Тернопіль, Україна |
Часове охоплення: | 19-20 грудня 2012 року |
УДК: | 664.607 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2846 |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2012) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
269-270.pdf | 63,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
269-270.djvu | 58,3 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
269-270__COVER.png | 211,87 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.