Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/255
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вітенько, Тетяна Миколаївна | uk |
dc.contributor.author | Vitenko, T. | en |
dc.date.accessioned | 2009-07-28T14:27:00Z | - |
dc.date.available | 2009-07-28T14:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-24 | - |
dc.identifier.citation | Вітенько Т., Експериментальна оцінка хімічної дії гідродинамічної кавітації // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 2. — С. 165-170. — (хімія. хімічна, біологічна та харчова технології). | uk |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/255 | - |
dc.description.abstract | У роботі на прикладі реакції окислення йодистого калію виконано оцінку хімічної дії гідродинамічної кавітації. Кількісно досліджено залежність утворення молекулярного йоду від введеної енергії і числа кавітації. Проведено порівняння ефективності ініціювання хімічної реакції у пристроях статичного і динамічного типів. Встановлено, що ефективність хімічної дії гідродинамічної кавітації є співрозмірною для пристроїв обох типів, а інтенсивність вищою для пристрою динамічного типу у 1,4 рази | uk |
dc.description.abstract | The chemical action of the hydrodynamic cavitation is estimated on the example of iodine potassium oxidizing reaction. The numerical dependence of molecular iodine formation on the supplied energy and cavitation number is investigated in the article. The efficiency of chemical reaction initiation in the static and dynamic type devices is compared. It was determined that efficiency of the chemical action of the hydrodynamic cavitation is proportionate for both types devices and intensity for the dynamic type device is 1.4 times higher. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | гідродинамічна кавітація | uk |
dc.subject | число кавітації | uk |
dc.subject | радикали гідроксилу | uk |
dc.subject | споживана енергія | uk |
dc.subject | hydrodynamic cavitation | en |
dc.subject | number of cavitation | en |
dc.subject | OH radicals | en |
dc.subject | energy | en |
dc.title | Експериментальна оцінка хімічної дії гідродинамічної кавітації | uk |
dc.title.alternative | Experimental estimation of the chemical action of the hydrodynamic cavitation | en |
dc.type | Article | en |
dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 532.528 | en |
Koleksiyonlarda Görünür: | Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 2 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
TSTUB_2009_v14_No2-T_Vitenko-Experimental_estimation_of_the_chemical_action__165.djvu | 86,96 kB | DjVu | Göster/Aç | |
TSTUB_2009_v14_No2-T_Vitenko-Experimental_estimation_of_the_chemical_action__165.pdf | 231,12 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
TSTUB_2009_v14_No2-T_Vitenko-Experimental_estimation_of_the_chemical_action_165__COVER.png | 436,56 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.