Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/254
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Луняка, К. | uk |
dc.contributor.author | Вус, Д. | uk |
dc.contributor.author | Русанов, С. | uk |
dc.contributor.author | Чумаков, Г. | uk |
dc.contributor.author | Lunjaka, K. | en |
dc.contributor.author | Vus, D. | en |
dc.contributor.author | Rusanov, S. | en |
dc.contributor.author | Chumakov, G. | en |
dc.date.accessioned | 2009-07-28T14:24:15Z | - |
dc.date.available | 2009-07-28T14:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-07 | - |
dc.identifier.citation | Луняка К., Вус Д., Русанов С., Чумаков Г. Вплив кількості обертів мішалки і кількості відбивних перегородок на коефіцієнти масо передачі при розчиненні твердої речовини // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 2. — С. 160-164. — (хімія. хімічна, біологічна та харчова технології). | uk |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/254 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати експериментальних досліджень фізичного розчинення дигідрофосфату кальцію у воді в залежності від кількості обертів мішалки та вертикальних перегородок, встановлених у посудині. Отримано методом факторного експерименту рівняння регресії для кількості відбивних перегородок в посудині, розраховано коефіціенти масопепредачі. | uk |
dc.description.abstract | The results of experimental studies of physical dissolution dyhidrofosfatu calcium in water, depending on the number of speed mixer and baffles, installed in the vessel. If the method of factorial design, regression equation for the number of baffles in the vessel walls, is masopepredachi rate. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | Апарат з мішалкою | uk |
dc.subject | апарат з вертикальними перегородками | uk |
dc.subject | перемішування | uk |
dc.subject | vessel with baffles | en |
dc.subject | baffles | en |
dc.subject | mixing | en |
dc.title | Вплив кількості обертів мішалки і кількості відбивних перегородок на коефіцієнти масо передачі при розчиненні твердої речовини | uk |
dc.title.alternative | Agency of quantity of turns of the rabble and quantity of vertical baffles partitions on mass-transfer coefficients at dissolution of firm substance | en |
dc.type | Article | en |
dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 66-9 | en |
dc.subject.udc | 66.021.3 | en |
Collection(s) : | Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 2 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TSTUB_2009_v14_No2-K_Lunjaka_D_Vus_S_Rusanov_G_Chumakov-Agency_of_quantity__160.djvu | 98,89 kB | DjVu | Voir/Ouvrir | |
TSTUB_2009_v14_No2-K_Lunjaka_D_Vus_S_Rusanov_G_Chumakov-Agency_of_quantity__160.pdf | 207,3 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
TSTUB_2009_v14_No2-K_Lunjaka_D_Vus_S_Rusanov_G_Chumakov-Agency_of_quantity_160__COVER.png | 388,79 kB | image/png | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.