Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/231
Fullständig post
| DC fält | Värde | Språk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ясній, Петро Володимирович | uk |
| dc.contributor.author | Пиндус, Юрій Іванович | uk |
| dc.contributor.author | Фостик, Василь Богданович | uk |
| dc.contributor.author | Yasniy, Petro Volodymyrovych | en |
| dc.contributor.author | Pyndus, Yu. | - |
| dc.contributor.author | Fostyk, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2009-07-24T12:23:40Z | - |
| dc.date.available | 2009-07-24T12:23:40Z | - |
| dc.date.issued | 2009-05-12 | - |
| dc.identifier.citation | Ясній П., Пиндус Ю., Фостик В. Оцінка мінімальної швидкості росту втомної тріщни після комбінованих перевантажень розтягом-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 2. — С. 7-13. — (механіка та матеріалознавство). | uk |
| dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/231 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив параметрів перевантаження розтягом та розтягом-стиском на швидкість росту втомної тріщини (РВТ) в алюмінієвому сплаві Д16Т. Запропоновано використовувати коефіцієнт C_V_min як параметр, що контролює мінімальну швидкість РВТ. Досліджено закономірності впливу перевантажень розтягом та розтягом-стиском на C_V_min і, відповідно на мінімальну швидкість РВТ після перевантажень V_min. | uk |
| dc.description.abstract | It was investigated influence of the overload and underload parameters on the kinetics of the fatigue cracks growth in aluminum alloy D16T. It was proposed parameter C_V_min which controls minimum speed of the FCG. Influencing of tensile and combined tensile-compressive overloads on parameter C_V_min and, accordingly, on minimal FCG after overloads V_min was investigated. | en |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | перевантаження розтягом | uk |
| dc.subject | перевантаження стиском | uk |
| dc.subject | втомна тріщина | uk |
| dc.subject | overload | en |
| dc.subject | underload | en |
| dc.subject | fatigue crack | en |
| dc.title | Оцінка мінімальної швидкості росту втомної тріщни після комбінованих перевантажень розтягом-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т | uk |
| dc.title.alternative | Estimation of minimal fatigue crack grows after combined overloads-underloads in aluminum alloy D16T | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського державного технічного університету“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 539.43 | en |
| Samling: | Наукова діяльність Яснія П. В. Вісник ТДТУ, 2009, том 14, № 2 | |
Fulltext och övriga filer i denna post:
| Fil | Beskrivning | Storlek | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TSTUB_2009_v14_No2-P_Yasniy_Yu_Pyndus_V_Fostyk-Estimation_of_minimal_fatigue_crack__7.djvu | 117,97 kB | DjVu | Visa/Öppna | |
| TSTUB_2009_v14_No2-P_Yasniy_Yu_Pyndus_V_Fostyk-Estimation_of_minimal_fatigue_crack__7.pdf | 316,53 kB | Adobe PDF | Visa/Öppna | |
| TSTUB_2009_v14_No2-P_Yasniy_Yu_Pyndus_V_Fostyk-Estimation_of_minimal_fatigue_crack_7__COVER.png | 365,68 kB | image/png | Visa/Öppna |
Materialet i DSpace är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!