Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20581Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панухник, Яна Геннадіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-04T09:50:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-04T09:50:12Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Панухник Я.Г. Удосконалення управління підприємством на основі застосування статистично-динамічного підходу / Я.Г Панухник // Формування ринкових відносин в Україні. Зб. наук. праць. – К., 2013. –– № 5 (144). – С. 168-171. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20581 | - |
| dc.format.extent | 168-171 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Удосконалення управління підприємством на основі застосування статистично-динамічного підходу | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.format.pages | 4 | - |
| dc.coverage.country | UA | uk |
| Ebben a gyűjteményben: | Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| frvu_2013_5_40.pdf | 175,24 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!
Admin Tools