Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20325
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шаповалова, В. О. | uk |
| dc.contributor.author | Shapovalova, V. | uk |
| dc.coverage.temporal | 06-08 жовтня 2011 року | uk |
| dc.date.accessioned | 2017-03-27T15:09:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-27T15:09:49Z | - |
| dc.date.created | 2011-10-06 | uk |
| dc.date.issued | 2011-10-06 | uk |
| dc.identifier.citation | Шаповалова В. О. Особливості аналізу ринку нерухомості за умов трансформаійної економіки / В. О. Шаповалова // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 95–96. — (Секція 1. Моделювання економіко-виробничих систем). | uk |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20325 | - |
| dc.format.extent | 95-96 | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТНТУ | uk |
| dc.publisher | TNTU | uk |
| dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" | uk |
| dc.title | Особливості аналізу ринку нерухомості за умов трансформаійної економіки | uk |
| dc.title.alternative | Features analysis of real estate market for conditions transformation of economy | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk |
| dc.format.pages | 2 | uk |
| dc.relation.references | 1. Мухін О. О. Особливості функціонування ринку промислової нерухомості в трансформаційний період / О. О. Мухін // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2003. – №7. – С. 53 – 57. | uk |
| dc.relation.references | 2. Стерник Г. М. Анализ рынка недвижимости для профессионалов : монограф. / Г. М. Стерник, С. Г. Стерник. – М. : Экономика, 2010. – 601 с. | uk |
| dc.relation.references | 3. Воронин В. А. Моделирование рынка недвижимости в условиях финансово-экономического кризиса / В. А. Воронин // Практика оценки. – К. : Экономика. – 2009. – № 10 (37). – С. 66 – 89. | uk |
| dc.relation.referencesen | 1. Mukhin O. O. Osoblyvosti funktsionuvannia rynku promyslovoi nerukhomosti v transformatsiinyi period, O. O. Mukhin, Derzhavnyi informatsiinyi biuleten pro pryvatyzatsiiu, 2003, No 7, P. 53 – 57. | uk |
| dc.relation.referencesen | 2. Sternik H. M. Analiz rynka nedvizhimosti dlia professionalov : monohraf., H. M. Sternik, S. H. Sternik, M. : Ekonomika, 2010, 601 p. | uk |
| dc.relation.referencesen | 3. Voronin V. A. Modelirovanie rynka nedvizhimosti v usloviiakh finansovo-ekonomicheskoho krizisa, V. A. Voronin, Praktika otsenki, K. : Ekonomika, 2009, No 10 (37), P. 66 – 89. | uk |
| dc.identifier.citationen | Shapovalova V. (2011) Osoblyvosti analizu rynku nerukhomosti za umov transformaiinoi ekonomiky [Features analysis of real estate market for conditions transformation of economy]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 95-96 [in Ukrainian]. | uk |
| dc.contributor.affiliation | Запорізький національний університет | uk |
| dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
| dc.citation.spage | 95 | uk |
| dc.citation.epage | 96 | uk |
| dc.citation.conference | Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» | uk |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» (2011) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YECF_2011_Shapovalova_V-Features_analysis_of_95-96.pdf | 504,14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| YECF_2011_Shapovalova_V-Features_analysis_of_95-96.djvu | 31,14 kB | DjVu | Öffnen/Anzeigen | |
| YECF_2011_Shapovalova_V-Features_analysis_of_95-96__COVER.jpg | 150,58 kB | JPEG | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.