Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1972
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Брагінець, М. | - |
dc.contributor.author | Бахарєв, Д. | - |
dc.contributor.author | Braginec, M. | - |
dc.contributor.author | Baharev, D. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-05T08:22:50Z | - |
dc.date.available | 2013-04-05T08:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-01 | - |
dc.identifier.citation | Брагінець М. Методика вибору раціональної конструкції виконавчих механізмів завантажувача качанів кукурудзи / Брагінець М., Бахарєв Д. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 4. — С.71-77. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). | uk |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1972 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати аналізу й методику вибору живильників і конвеєрів, що використовуються в завантажувачах качанів кукурудзи, здатних диференційовано впливаючи, підбирати насінні качани з різних типів сховищ і переміщати їх в потоково-технологічні лінії (ПТЛ) різних конструкцій. | uk |
dc.description.abstract | The results of analysis and method of choice of feeders and conveyers are resulted, the capable are differentiated, influencing, to pick up seminal heads from the different types of depositories and move them in lines of processing of different constructions. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | напруження | uk |
dc.subject | ізотропні матеріали | uk |
dc.subject | шар | uk |
dc.subject | циліндричний штамп | uk |
dc.subject | неідеальний тепловий контакт | uk |
dc.subject | живильник | uk |
dc.subject | конвеєр | uk |
dc.subject | насінні качани кукурудзи | uk |
dc.subject | feeder | uk |
dc.subject | conveyer | uk |
dc.subject | seminal corn-cobs | uk |
dc.title | Методика вибору раціональної конструкції виконавчих механізмів завантажувача качанів кукурудзи | uk |
dc.title.alternative | Method of determination rational construction feeder and conveyer of corn-cobs | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 631.361.022.003.13 | uk |
Koleksiyonlarda Görünür: | Вісник ТНТУ, 2011, Том 16, № 4 |
Bu öğenin dosyaları:
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.