Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18147
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ляшук, Олег Леонтійович | - |
dc.contributor.author | Герук, Станіслав Миколайович | - |
dc.contributor.author | Довбиш, Андрій Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-29T11:27:04Z | - |
dc.date.available | 2016-10-29T11:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Для привідних елементів (канатів) скребкових конвеєрів потрібно ще на стадії проектування вибирати параметри та режими експлуатації таким чином, щоб уникнути резонансні явища у них, а значить, забезпечити довготривалу їх експлуатацію. Дослідити це можна тільки на основі побудови та точних аналітичних методів інтегрування. В той же час, чисельне інтегрування їх не дає відповіді на багато важливих із інженерної практики питань таких як: залежність частоти власних ... | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18147 | - |
dc.description | Ст.169 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.title | Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.rights.holder | ТНТУ | uk |
dc.subject.udc | 621.356.2 | uk |
Collection(s) : | Наукові публікації працівників кафедри автомобілів |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Zbirnyk2015_1_1_correct_pages.pdf | 14,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration