Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17670Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Муль, Олена Владленівна | - |
| dc.contributor.author | Кравченко, Олена Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-06T16:31:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-06T16:31:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17670 | - |
| dc.description | Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТІ І ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ". Херсон, ХДМА, 2015, с. 142. | uk |
| dc.description.abstract | Принцип мінімальних поверхонь є достатньо ефективним для конструювання систем ливників і надливів, для яких важливою умовою є мінімальна тепловіддача від металу в піщане середовище. З цієї причини ливникові канали рекомендується робити круглими в перетині, тоді як надливи – кулястими, з урахуванням опускання в них металу при живленні виливків, або конічними. Наявність мінімальної поверхні в конструкції виливків дозволяє запобігати їх утрудненій усадці при охолодженні в піщаній формі з можливим утворенням тріщин та надлишкових напружень. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Херсон, ХДМА | uk |
| dc.subject | аналіз, ідентифікація | uk |
| dc.subject | ливарна модель, теорія мінімальних поверхонь | uk |
| dc.title | Аналіз та ідентифікація металевих виливків із застосуванням теорії мінімальних поверхонь | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.subject.udc | 621.744.072.2 | uk |
| Enthalten in den Sammlungen: | Публікації працівників кафедри КТ | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kherson_tezy_2_pdf.pdf | 35,91 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Administrationswerkzeuge