Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16935
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скоренький, Юрій Любомирович | - |
| dc.contributor.author | Крамар, Олександр Іванович | - |
| dc.contributor.author | Skorenkyy, Yuriy | - |
| dc.contributor.author | Kramar, Oleksandr | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-08T15:01:25Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-08T15:01:25Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-08T15:01:25Z | - |
| dc.identifier.citation | Skorenkyy Y. Antiferromagnetic ordering and pseudogap in a model of quasi-1d organic superconductor electronic subsystem / Yuriy Skorenkyy, Oleksandr Kramar // зб. тез доповідей Х міжнародної конференції "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-10), (Тернопіль, 23-27 травня 2016.). – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А. – 2016. – С. 167. | - |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7331-21-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16935 | - |
| dc.description.abstract | The energy gap dependance on the wave vector is studied within the microscopical model of electronic subsystem of Fabre salts (TMTTF)2X. Conditions for pseudogap opening in the spectrum and anomalies in dispersion of current carriers (known as hot spots) are determined.On the basis of these results, experimental phase diagrams for quasi-onedimensional organic superconductors (TMTSF)2X and (TMTTF)2X are interpreted. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.title | Antiferromagnetic ordering and pseudogap in a model of quasi-1d organic superconductor electronic subsystem | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | Оргкомітет Міжнародної наукової конференції «Electronic processes in organic and inorganic materials» | uk |
| dc.format.pages | 1 | - |
| dc.subject.udc | 08 | uk |
| dc.subject.bbk | 30.3 | uk |
| dc.relation.references | [1] T. Ishiguiro, K.Yamaji, G.Saito, Organic Superconductors, Springer, Berlin (1998). | - |
| dc.relation.references | [2] C. Bourbonnais, in: Trends in High Magnetic Fields Science, ed. by C. Berthier et al, Springer, New York (2002). | - |
| dc.relation.references | [3] Yu. Skorenkyy, O. Kramar, Condens. Matter Phys., 9,161 (2006). | - |
| dc.identifier.citationen | ICEPOM-10 CONFERENCE ABSTRACTS: зб. тез доповідей Х міжнародної конференції ICEPOM-10, (Тернопіль, 23-27 травня 2016.) / Національна Академія Наук України, Інститут фізики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний технічний університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А. – 2016. – 209 с. | uk |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska St., Ternopil, Ukraine; e-mail: skorenkyy@tstu.edu.ua | - |
| dc.citation.spage | 167 | - |
| dc.citation.epage | 167 | - |
| dc.citation.conference | X Міжнародна конференція "Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (ICEPOM-10) | - |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації працівників кафедри фізики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ICEPOM_Skorenkyy_Kramar.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| article_ICEPOM_Skorenkyy_Kramar__167.pdf | article | 58,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
| editorial.pdf | 661,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| article_ICEPOM_Skorenkyy_Kramar_167.djvu | 1,49 MB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
| article_ICEPOM_Skorenkyy_Kramar_167__COVER.png | 480,9 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора