Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1583
Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Білінська, Лідія Володимирівна | uk |
| dc.date.accessioned | 2012-02-28T09:28:24Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-28T09:28:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012-02-28T09:28:24Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1583 | - |
| dc.description.abstract | Історичний огляд методів дослідження електрофізіологічних сигналів в офтальмології | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | ПЕ;2012 | - |
| dc.subject | планування експерименту | uk |
| dc.title | Історичний огляд методів дослідження електрофізіологічних сигналів в офтальмології | uk |
| dc.type | Presentation | uk |
| thesis.degree.discipline | Планування експерименту | uk |
| Bildumetan azaltzen da: | 2012 рік, доповіді на семінарах з предмету „Планування експерименту“ | |
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| Istorychnyj_ogljad_metodiv_doslidzhennja_elektrofiziologichnyh_sygnaliv_v_oftalmologiji.djvu | 1,03 MB | DjVu | Bistaratu/Ireki | |
| Istorychnyj_ogljad_metodiv_doslidzhennja_elektrofiziologichnyh_sygnaliv_v_oftalmologiji.pdf | 501,53 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki | |
| Istorychnyj_ogljad_metodiv_doslidzhennja_elektrofiziologichnyh_sygnaliv_v_oftalmologiji__COVER.png | 649,01 kB | image/png | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.
Administratzailearen tresnak