Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15779
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шпак, Роман Іванович | uk |
dc.contributor.author | Хоміцький, І. | uk |
dc.contributor.author | Shpak, R. | uk |
dc.contributor.author | Homitsky, I. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-05-04T15:07:31Z | - |
dc.date.available | 2016-05-04T15:07:31Z | - |
dc.date.created | 1999-08-31 | uk |
dc.date.issued | 1999-08-31 | uk |
dc.identifier.citation | Шпак Р. І. Вибір безрезонансних режимів роботи системи холоста вітка ланцюгової передачі - натяжний пристрій / Роман Іванович Шпак, І. Хоміцький // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 1999 — Том 4. — № 3. — С. 63-65. — (Машинобудування. Механіка). | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15779 | - |
dc.description.abstract | В багатьох ланцюгових передачах для натягу холостої вітки використовують натяжні пристрої, які впливають на процеси виникнення коливань віток. Проаналізовано вплив конструктивних параметрів натяжних пристроїв (маса, жорсткість) на появу резонансних частот. | uk |
dc.description.abstract | In many chain drivers tightening devices, which do not effect the processes of branch vibration appearance, are used to tight the idle branch. The effect of the constructional parameters of the tighten devices (weight, rigidity, etc.) on the appearance of the resonant frequency is analyzed in the article. | uk |
dc.format.extent | 63-65 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДТУ | uk |
dc.publisher | TSTU | uk |
dc.relation.ispartof | Вісник Тернопільського державного технічного університету | uk |
dc.relation.ispartof | Bulletin of Ternopil State Technical University | uk |
dc.title | Вибір безрезонансних режимів роботи системи холоста вітка ланцюгової передачі - натяжний пристрій | uk |
dc.title.alternative | The choise of resonant-free operating regimes of the system: chain device idle branch - tighting device | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © "Вісник Тернопільського державного технічного університету", 1999 | uk |
dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
dc.subject.udc | 621.855 | uk |
dc.identifier.citationen | Shpak R., Homitsky I. (1999) Vybir bezrezonansnykh rezhymiv roboty systemy kholosta vitka lantsiuhovoi peredachi - natiazhnyi prystrii [The choise of resonant-free operating regimes of the system: chain device idle branch - tighting device]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 4, no 3, pp. 63-65 [in Ukrainian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль | uk |
dc.citation.journalTitle | Вісник Тернопільського державного технічного університету | uk |
dc.citation.volume | 4 | uk |
dc.citation.issue | 3 | uk |
dc.citation.spage | 63 | uk |
dc.citation.epage | 65 | uk |
Ebben a gyűjteményben: | Вісник ТДТУ, 1999, том 4, число 3 |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
TSTUB_1999v4n3_Shpak_R-The_choise_of_resonant_free_63-65.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
TSTUB_1999v4n3_Shpak_R-The_choise_of_resonant_free_63-65.djvu | 688,01 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
TSTUB_1999v4n3_Shpak_R-The_choise_of_resonant_free_63-65__COVER.jpg | 155,57 kB | JPEG | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!