Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1464
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шингера, Наталія Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, Ярослав Олексійович | - |
dc.contributor.author | Окіпний, І. | - |
dc.contributor.author | Shynhera, N. | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk, Y. | - |
dc.contributor.author | Okipnyi, I. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-23T09:22:27Z | - |
dc.date.available | 2011-11-23T09:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Шингера Н. Моделювання пошкодження зварних будівельних ферм / Шингера Н., Ковальчук Я., Окіпний І. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 2. — С.112-117. — (механіка та матеріалознавство). | uk |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1464 | - |
dc.description.abstract | Експлуатаційне пошкодження зварних будівельних ферм відбувається під комплексним упливом багатьох стохастичних чинників (конструктивних, технологічних, експлуатаційних). Для виявлення кінетики пошкодження зварних ферм упродовж експлуатації доцільно застосовувати статистичні підходи. Для формування вхідного інформаційного забезпечення статистичної моделі розроблено конструкцію фізичної моделі, технологію її натурних досліджень, виконано серію експериментальних досліджень і отримано закономірності пошкоджуваності фізичних моделей зварних ферм. | uk |
dc.description.abstract | The classic methods of calculation of remaining resource of the weld-fabricated farms give results, which have subzero convergence with actual, got on results exploitation. The statistical going is in-process considered near prognostication of offensive of the maximum state in the typical weld-fabricated farm taking into account багатопараметричного complex influence of stochastic parameters. The results got in-process can be drawn on for determination of remaining resource of the weld-fabricated building farms with higher authenticity, than after existent methodologies of calculation. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | пошкоджуваність зварних ферм | uk |
dc.subject | фізична модель | uk |
dc.subject | натурний експеримент | uk |
dc.subject | стохастичні параметри впливу | uk |
dc.subject | damaged of the weld-fabricated farms | uk |
dc.subject | physical model | uk |
dc.subject | model experiment | uk |
dc.subject | stochastic parameters of influence | uk |
dc.title | Моделювання пошкодження зварних будівельних ферм | uk |
dc.title.alternative | Design of damage of the weld-fabricated building farms | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 621.77 | uk |
dc.subject.udc | 621.314 | uk |
Ebben a gyűjteményben: | Вісник ТНТУ, 2011. Спецвипуск, частина 2 |
Fájlok a dokumentumban:
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!