Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1459
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осташ, О. | uk |
dc.contributor.author | Андрейко, І. | uk |
dc.contributor.author | Головатюк, Ю. | uk |
dc.contributor.author | Семенець, Олександр Іванович | uk |
dc.contributor.author | Ковальчук, Л. | uk |
dc.contributor.author | Ostash, О. | - |
dc.contributor.author | Andreiko, I. | - |
dc.contributor.author | Holovatyuk, Yu. | - |
dc.contributor.author | Semenets, O. | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk, L. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-21T10:56:17Z | - |
dc.date.available | 2011-11-21T10:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Модельна та експлуатаційна деградація алюмінієвих сплавів авіаційного призначення / Осташ О., Андрейко І., Головатюк Ю. [та ін.] // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 2. — С.15-20. — (механіка та матеріалознавство). | uk |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1459 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати дослідження деградації матеріалів верхньої (В95Т1) та нижньої (Д16АТНВ) обшивок крила літака АН-12 після 40 років експлуатації неруйнівним вихрострумовим методом. Показано можливість оцінювання рівня навантаженості локальних зон обшивки крила літака за величиною зміни питомої електропровідності матеріалу. Отримані дані можна розглядати як базу для створення системи моніторингу оцінювання технічного стану авіаційних конструкцій під час тривалої експлуатації. | uk |
dc.description.abstract | A study results of aluminium type Д16 and В95Т1 alloys degradation after 40 years exploitation in wing skin of the АН – 12 airplane are presented. It has been shown that loading level of local zones on wing skin can be evaluated by change in specific conductivity of the material. The obtained data can be considered as a basis for creation of monitoring system allowing to evaluation of aircraft structures technical condition during long-term operation. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | алюмінієві сплави | uk |
dc.subject | деградація | uk |
dc.subject | моніторинг | uk |
dc.subject | питома електропровідність | uk |
dc.subject | aluminium alloys | uk |
dc.subject | degradation | uk |
dc.subject | monitoring | uk |
dc.subject | conductivity | uk |
dc.title | Модельна та експлуатаційна деградація алюмінієвих сплавів авіаційного призначення | uk |
dc.title.alternative | Model and exploitation degradation of aircraft aluminium alloys | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 539.43 | uk |
dc.subject.udc | 669.715 | uk |
Koleksiyonlarda Görünür: | Вісник ТНТУ, 2011. Спецвипуск, частина 2 |
Bu öğenin dosyaları:
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.