Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1457
Metadatuen erregistro osatua
DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
---|---|---|
dc.contributor.author | Леонець, В. | uk |
dc.contributor.author | Шульгінов, Б. | uk |
dc.contributor.author | Лукашевич, А. | uk |
dc.contributor.author | Чаус, Л. | uk |
dc.contributor.author | Leonets, V. | en |
dc.contributor.author | Shulhinov, B. | en |
dc.contributor.author | Lukashevych, A. | en |
dc.contributor.author | Chaus, L. | en |
dc.date.accessioned | 2011-11-21T10:44:10Z | - |
dc.date.available | 2011-11-21T10:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Оцінювання залишкового ресурсу рам візків електровозів ВЛ10 / Леонець В., Шульгінов Б., Лукашевич А., Чаус Л. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 2. — С.29-34. — (механіка та матеріалознавство). | uk |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1457 | - |
dc.description.abstract | Здійснено оцінювання залишкового ресурсу рам візків електровозів ВЛ10 за допомогою 3-го розрахункового методу С.В. Серенсена. На підставі літературних даних про результати випробувань електровозів ВЛ10 розробник визначив вихідні дані для розрахунку ймовірності виникнення втомних тріщин у найбільш напружених місцях рам візків. Розрахункове значення імовірності виникнення втомної тріщини з достатньою для практичного використання точністю співпадає з реальним. | uk |
dc.description.abstract | The estimation of residual life of bogies locomotives VL10 frames in a 3-second billing method S. Sørensen. Based on literature data on test results locomotives VL10 developer defined data source to calculate the probability of fatigue cracks in the most intense ground frame bogies. Estimated value of probability of fatigue crack growth with sufficient accuracy for practical use in real matches. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | електровоз ВЛ10 | uk |
dc.subject | ресурс | uk |
dc.subject | рама візка | uk |
dc.subject | рухомий склад | uk |
dc.subject | electric locomotive VL10 | uk |
dc.subject | resource | uk |
dc.subject | frame cart | uk |
dc.subject | rolling stock | uk |
dc.title | Оцінювання залишкового ресурсу рам візків електровозів ВЛ10 | uk |
dc.title.alternative | Assessment of residual life of the locomotive bogies frames VL10 | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 531.374 | uk |
Bildumetan azaltzen da: | Вісник ТНТУ, 2011. Спецвипуск, частина 2 |
Item honetako fitxategiak:
Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
---|---|---|---|---|
TNTUB_2011_Special1-Leonets_V_Shulhinov_B_Lukashevych_A-Assessment_of_residual_life_of__29.djvu | 303,86 kB | DjVu | Bistaratu/Ireki | |
TNTUB_2011_Special1-Leonets_V_Shulhinov_B_Lukashevych_A-Assessment_of_residual_life_of__29.pdf | 377,23 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki | |
TNTUB_2011_Special1-Leonets_V_Shulhinov_B_Lukashevych_A-Assessment_of_residual_life_of_29__COVER.png | 166,08 kB | image/png | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.