Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Капаціла, Юрій Богданович | - |
dc.contributor.author | Капаціла, Б. | - |
dc.contributor.author | Kapatsila, Y. | - |
dc.contributor.author | Kapatsila, B. | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-19T08:11:51Z | - |
dc.date.available | 2011-09-19T08:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-22 | - |
dc.identifier.citation | Капаціла Ю. Експериментальне оцінювання та комп’ютерне моделювання прогину витків шнека при місцевому навантаженні / Капаціла Ю., Капаціла Б. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 17. — № 2. — С.89-94. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). | uk |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1341 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості експериментального визначення прогину витків шнека при місцевому навантаженні. Коротко проаналізовано сучасний стан питання, наведено опис експериментальної установки, в графічній формі представлено основні результати експерименту. Крім того, розглянуто можливість застосування сучасних інформаційних технологій для оцінювання напружено-деформівного стану гвинтових робочих органів, зокрема наведено приклад практичного застосування системи SolidWorks для аналізу напружень та деформацій витка гвинтової спіралі. | uk |
dc.description.abstract | The article deals with experimental determination of augers helixes whipping during local load. Short analysis of the newest information on the question and description of the experimental device are presented. Also the basic results of the experiment are submitted visually. Besides, the possibility of application of modern informational technologies for stress-strain state rating of augers working bodies is analyzed. The example of practical usage of Solid Works system for stress and strain of the auger of spiral is depicted. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | гвинтовий конвеєр | uk |
dc.subject | шнек | uk |
dc.subject | навантаження | uk |
dc.subject | напруження | uk |
dc.subject | деформація | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | helical conveyer | uk |
dc.subject | auger | uk |
dc.subject | load stress | uk |
dc.subject | deformation | uk |
dc.subject | modeling | uk |
dc.title | Експериментальне оцінювання та комп’ютерне моделювання прогину витків шнека при місцевому навантаженні | uk |
dc.title.alternative | Experimental rating and computer modeling of augers helixes whipping during local load | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“ | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.status | Опубліковано раніше | uk |
dc.subject.udc | 631.3.01 | uk |
Aparece en las colecciones: | Вісник ТНТУ, 2011, Том 16, № 2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TNTUB_2011_v16_No2-Kapatsila_Y_Kapatsila_B-Experimental_rating_and_computer_modeling_of__89.djvu | 380,86 kB | DjVu | Visualizar/Abrir | |
TNTUB_2011_v16_No2-Kapatsila_Y_Kapatsila_B-Experimental_rating_and_computer_modeling_of__89.pdf | 459,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TNTUB_2011_v16_No2-Kapatsila_Y_Kapatsila_B-Experimental_rating_and_computer_modeling_of_89__COVER.png | 178,13 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.