Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1335
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Божидарнік, В. | - |
| dc.contributor.author | Максимович, О. | - |
| dc.contributor.author | Bozhidarnik, V. | - |
| dc.contributor.author | Maksimovich, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-09-15T12:12:46Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-15T12:12:46Z | - |
| dc.date.issued | 2011-03-04 | - |
| dc.identifier.citation | Божидарнік В. Напружений стан біля зближених отворів у анізотропних пластинках / Божидарнік В., Максимович О. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 17. — № 2. — С.7-14. — (механіка та матеріалознавство). | uk |
| dc.identifier.issn | 1727-7108 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1335 | - |
| dc.description.abstract | Наведено алгоритм дослідження напруженого стану анізотропних пластинок, послаблених близько розміщеними отворами. Алгоритм ґрунтується на сумісному використанні методу інтегральних рівнянь та асимптотичних методів. На прикладах показано ефективність алгоритму. | uk |
| dc.description.abstract | The algorithm of research of the tense state of anisotropic plates, weakened the close placed holes is resulted in the article. Algorithm are obtained on the compatible use of method of integral equalizations and asymptotic methods. On examples efficiency of algorithm is shown. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | анізотропна пластинка | uk |
| dc.subject | зближені отвори | uk |
| dc.subject | концентрація напружень | uk |
| dc.subject | anisotropic plate | uk |
| dc.subject | close placed holes | uk |
| dc.subject | stress concentration | uk |
| dc.title | Напружений стан біля зближених отворів у анізотропних пластинках | uk |
| dc.title.alternative | The state is tense near closely located holes in anisotropic plates | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.rights.holder | © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“ | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.status | Опубліковано раніше | uk |
| dc.subject.udc | 539.3 | uk |
| Appears in Collections: | Вісник ТНТУ, 2011, Том 16, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TNTUB_2011_v16_No2-Bozhidarnik_V_Maksimovich_O-The_state_is_tense_near_closely__7.djvu | 290,77 kB | DjVu | View/Open | |
| TNTUB_2011_v16_No2-Bozhidarnik_V_Maksimovich_O-The_state_is_tense_near_closely__7.pdf | 581,7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TNTUB_2011_v16_No2-Bozhidarnik_V_Maksimovich_O-The_state_is_tense_near_closely_7__COVER.png | 439,41 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.