Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 176 de 176
| Tipo | Fecha de publicación | Date of entry | Título | Autor(es) |
| Article | 2018 | 6-sep-2019 | Метод опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини | Яворська, Євгенія Богданівна; Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна; Дедів, Леонід Євгенович |
| Article | 30-jun-2019 | 3-jul-2019 | Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу | Хвостівська, Лілія Володимирівна; Хвостівський, Микола Орестович; Осухівська, Галина Михайлівна; Шадріна, Галина Михайлівна |
| Article | 20-jun-2019 | 1-jul-2019 | Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу | Хвостівська, Лілія Володимирівна; Хвостівський, Микола Орестович; Осухівська, Галина Михайлівна; Шадріна, Галина Михайлівна |
| Article | 2019 | 25-jun-2019 | Adaptation of the Neyman-Pearson criteria for assessing the reliability of the choice of the method for determining the coefficients of the mathematical model of low-intensity electroretinosignal | Тимків (Tymkiv), Павло (Pavlo) |
| Conference Abstract | 26-jun-2019 | 25-jun-2019 | ROC-аналіз методів параметричної ідентифікації обчислювальної моделі низькоінтенсивного електроретиносигналу | Тимків, Павло; Демчук, Любомир |
| Conference Abstract | jun-2019 | 25-jun-2019 | Використання синфазного методу опрацювання фотоплетизмографічного сигналу для оцінки психоемоційного стану пацієнта у стоматологічній практиці | Яворська, Євгенія Богданівна; Стрембіцька, Оксана Іванівна |
| Conference Abstract | 26-may-2019 | 25-jun-2019 | Multicomponent Model of the Heart Rate Variability Change-point | Leshchyshyn, Yuriy; Scherbak, Leonid; Nazarevych, Oleg; Gotovych, Volodymyr; Tymkiv, Pavlo; Shymchuk, Grigorii |
| Conference Abstract | 20-jun-2019 | 25-jun-2019 | Метод визначення періоду пульсового сигналу | Хвостівська, Лілія Володимирівна; Хвостівський, Микола Орестович; Осухівська, Галина Михайлівна |
| Conference Abstract | 2019 | 20-may-2019 | Algorithm Reliability of Kalman Filter Coefficients Determination for Low-Intensity Electroretinosignal | Тимків (Tymkiv), Павло (Pavlo); Лещишин (Leshchyshyn), Юрій (Yuriy) |
| Conference Abstract; Proceedings Book | 2019 | 16-may-2019 | The Method of Indirect Restoration of Human Communicative Function | Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна; Яворська, Євгенія Богданівна; Дедів, Леонід Євгенович; Дедів, Ірина Юріївна; Паньків, Ірина Михайлівна |
| Article | mar-2019 | 20-abr-2019 | Структура системи відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини | Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна; Дедів, Леонід Євгенович; Дедів, Ірина Юріївна; Паньків, Ірина Михайлівна; Яворська, Євгенія Богданівна |
| Proceedings Book | 2018 | 3-dic-2018 | Оцінювання психоемоційного стану за електроенцефалографічним сигналом | Яворська, Євгенія Богданівна; Паньків, Ірина Михайлівна |
| Proceedings Book | 2018 | 3-dic-2018 | Перспективи створення багатофункціональної експертної системи | Яворська, Євгенія Богданівна |
| Article | 2018 | 30-nov-2018 | Phonocardiosignal as a periodically correlated stochastic process preprocessing algorithm structure grounding | Palaniza, Y.B.; Yavorska, E.B.; Shadrina, H.M.; Dediv, L.E. |
| Article | 2018 | 30-nov-2018 | Обґрунтування математичної моделі об’єкту дослідження в фізико-технічних науках як вислід системного аналізу його зокрема в разі енергоактивного об’єкта з регульованим активатором | Драґан, Ярослав Петрович; Никитюк, Вячеслав Вячеславович; Паляниця, Юрій Богданович |
| - | 28-nov-2018 | 30-nov-2018 | Алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальної системи ідентифікації стану шлункового тракту людини | Хвостівський, Микола Орестович; Нестер, Іван Миколайович |
| Conference Abstract | 28-nov-2018 | 30-nov-2018 | Комп’ютерна система діагностики функціонального стану судин людини | Хвостівський, Микола Орестович; Хвостівська, Лілія Володимирівна; Якимець, Богдан Васильович |
| Proceedings Book | sep-2018 | 25-oct-2018 | Модель пульсового сигналу для оцінювання психоемоційного стану пацієнта у стоматологічній практиці | Яворська, Євгенія Богданівна; Стрембіцька, Оксана Іванівна |
| Conference Abstract | oct-2018 | 22-oct-2018 | Парадигма створення медичних експертних систем | Яворська, Євгенія Богданівна |
| Conference Abstract | may-2018 | 22-oct-2018 | Математична модель електроенцефалографічного та електроміографічного сигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини | Дозорська, Оксана Федорівна; Яворська, Євгенія Богданівна |
| Article | 2018 | 3-oct-2018 | Метод опрацювання бiосигналiв для задачі відновлення комунікативної функції людини | Яворська, Євгенія Богданівна; Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна; Дедів, Леонід Євгенович |
| Monograph | 2017 | 13-jul-2018 | Інформаційні та лазерні технології відбору потоків даних та їх когнітивна інтерпретація в автоматизованих системах управління | Яворський, Богдан Іванович; Дурняк, Богдан Васильович; Сікора, Любомир Степанович; Лиса, Наталія Корнеліївна; Ткачук, Ростислав Львович |
| - | 23-feb-2018 | 22-jun-2018 | Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обробка біомедичних сигналів” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» | Хвостівський, Микола Орестович |
| Conference Abstract | 22-may-2018 | 14-jun-2018 | Метод відновлення психоемоційного стану людини із врахуванням альфа- та бета-активності головного мозку | Хвостівський, Микола Орестович; Гевко, Олена Василівна |
| Conference Abstract | may-2018 | 31-may-2018 | Вибір методів та засобів оцінювання пульсового сигналу при психоемоційному стресі у стоматологічній практиці | Яворська, Євгенія Богданівна; Стрембіцька, Оксана Іванівна |
| Conference Abstract | may-2018 | 31-may-2018 | Математична модель електроенцефалографічного та електроміографічного сигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини | Яворська, Євгенія Богданівна; Дозорська, Оксана Федорівна |
| Conference Abstract | may-2018 | 31-may-2018 | Алгоритм попереднього опрацювання фонокардіосиґналу як періодично корельованого випадкового процесу | Паляниця, Юрій Богданович; Шадріна, Галина Михайлівна; Яворська, Євгенія Богданівна |
| - | 9-feb-2018 | 9-feb-2018 | Узгоджена фільтрація пульсового сигналу на тлі завад | Хорко, Тарас Іванович |
| - | 6-feb-2018 | 6-feb-2018 | Імітаційне моделювання електроретиносигналу для тестування алгоритмів роботи офтальмодіагностичних систем | Фаріон, Дмитро Романович |
| Article | 6-feb-2018 | 6-feb-2018 | Імітаційне моделювання електрокардіосигналу під впливом дозованих фізичних навантажень | Осадчук, Михайло Іванович |
| Article | nov-2017 | 5-dic-2017 | Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини | Яворська, Євгенія Богданівна; Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна |
| Article | nov-2017 | 3-dic-2017 | Застосування нейрохронаксичної теорії фонації для задачі відновлення комунікативної функції мови людини | Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна; Дедів, Леонід Євгенович; Дедів, Ірина Юріївна; Яворська, Євгенія Богданівна |
| Article | nov-2017 | 30-nov-2017 | Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини | Яворська, Євгенія Богданівна; Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна |
| Conference Abstract | nov-2017 | 30-nov-2017 | Оцінювання взаємопов'язаності голосового сигналу та електроміографічного сигналу голосових складок для задач відновлення комунікативної функції | Яворська, Євгенія Богданівна; Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна |
| Conference Abstract | 16-nov-2017 | 27-nov-2017 | Валідація методів аналізу пульсового сигналу як періодично корельованого випадкового процесу | Хвостівський, Микола Орестович; Хвостівська, Лілія Володимирівна |
| - | 17-may-2017 | 22-jun-2017 | Верифікація синфазного та компонентного методів аналізу пульсового сигналу | Хвостівська, Лілія Володимирівна; Хвостівський, Микола Орестович |
| Article | 2017 | 19-jun-2017 | Система відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови | Яворська, Євгенія Богданівна; Дозорський, Василь Григорович; Дозорська, Оксана Федорівна |
| - | 2017 | 19-jun-2017 | Використання критерію оптимальності при прийнятті рішень у медичних експертних системах | Яворська, Євгенія Богданівна |
| - | 2017 | 19-jun-2017 | Алгоритм розрахунку необхідної кількості інсуліну | Яворська, Євгенія Богданівна; Щербина, Дмитро Андрійович |
| Other | 2017 | 12-jun-2017 | Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Анатомія, фізіологія та патологія людини” (Частина ІІ) для студентів спеціальності 163 “Біомедична інженерія” | Гевко, Олена Василівна |
| Other | 2017 | 12-jun-2017 | Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Анатомія, фізіологія та патологія людини” (Частина І) для студентів спеціальності 163 “Біомедична інженерія” | Гевко, Олена Василівна |
| Other | 27-ago-2017 | 12-jun-2017 | Удосконалення методу опрацювання низькоінтенсивного електроретиносигналу | Тимків, Павло Олександрович |
| Article | 31-dic-2016 | 31-dic-2016 | Перспективи використання світлодіодів в низькоінтенсивній електроретинографії для діагностики нейротокискації | Тимків, Павло Олександрович; Гевко, Олена Василівна |
| Article | 10-sep-2016 | 10-sep-2016 | Відбір та опрацювання біосигналів в задачах відновлення комунікативної функції мови людини | Дозорська, Оксана Федорівна; Яворська, Євгенія Богданівна |
| Other | 9-sep-2016 | 9-sep-2016 | Визначення та контроль параметрів низькоінтенсивної світлової стимуляції у квантовій електроретинографії | Тимків, Павло Олександрович; Бачинський, Михайло Володимирович |
| Article | 6-sep-2016 | 6-sep-2016 | Метод відновлення комунікативної функції мови людини | Яворська, Євгенія Богданівна; Дозорська, Оксана Федорівна |
| Article | 2016 | 7-jul-2016 | Вплив позашкільної освіти на якість підготовки фахівців високотехнологічних спеціальностей | Гребень, Роман Валентинович; Лещишин, Юрій Зіновійович |
| Other | 5-jul-2016 | 5-jul-2016 | Розробка системи зв’язку як інтегрованого елементу роботизованих систем | Лещишин, Юрій Зіновійович; Романишин, Нестор Романович; Наконечний, Володимир Васильович; Паламарчук, Антон Олегович |
| Article | 2015 | 23-jun-2016 | Принципи і засоби обгрунтування методів статистичного опрацювання реалізацій періодично корельованого випадкового процесу | Драган, Ярослав Петрович; Дозорський, Василь Григорович; Дедів, Леонід Євгенович; Дедів, Ірина Юріївна |
| Other | 2015 | 16-jun-2016 | Системний аналіз – засіб обґрунтування математичної моделі досліджуваного об'єкта як системи | Драґан, Ярослав Петрович; Грицюк, Юрій Іванович; Паляниця, Юрій Богданович |
| Article | 2015 | 16-jun-2016 | Обґрунтування структури системи дистанційної діагностики адаптаційних резервів серця | Драґан, Ярослав Петрович; Паляниця, Юрій Богданович; Гевко, Олена Василівна; Дедів, Ірина Юріївна |
| Article | 2016 | 16-jun-2016 | Сучасні підходи до опрацювання фонокардіосигналу та математична модель його у вигляді періодично корельованого випадкового процесу | Паляниця, Юрій Богданович |
| Article | 15-jun-2016 | 15-jun-2016 | Блок-схема удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини | Яворська, Євгенія Богданівна; Щербина, Дмитро Андрійович |
| Article | dic-2015 | 13-jun-2016 | Синтез структури інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу | Хвостівська, Лілія Володимирівна; Хвостівський, Микола Орестович |
| Article | 11-may-2016 | 11-may-2016 | Визначення експозиції світлового подразнення у низькоінтенсивній світловій стимуляції | Тимків, Павло Олександрович; Демчук, Любомир Богданович; Бачинський, Михайло Володимирович |
| Article | 26-abr-2016 | 26-abr-2016 | Синтез фільтру Калмана для опрацювання низькоінтенсивного електроретиносигналу | Тимків, Павло Олександрович; Забитівський, Василь Петрович; Яворський, Богдан Іванович |
| Article | 7-dic-2015 | 7-dic-2015 | Застосування закону Вебера-Фехнера у квантовій електроретинографії | Тимків, Павло Олександрович; Лещишин, Юрій Зіновійович; Забитівський, Василь Петрович; Демчук, Любомир Богданович |
| Other | 9-jun-2015 | 6-nov-2015 | Синтез фільтру Савіцького-Голея для задач адаптивно-рекурсивного оцінювання квантового електроретиносигналу | Тимків, Павло Олександрович |
| Other | 5-dic-2012 | 6-nov-2015 | Автоматичне визначення коефіцієнтів оптимального рекурсивного низькочастотного фільтру для квантового електроретиносигналу | Тимків, Павло Олександрович; Забитівський, Василь Петрович |
| Other | 17-abr-2012 | 6-nov-2015 | Застосування адаптивно-рекурсивного фільтру в квантовій електроретинографії | Тимків, Павло Олександрович |
| Other | 19-mar-2012 | 6-nov-2015 | Використання закону Вебера-Фехнера в квантовій електроретинографії | Тимків, Павло Олександрович; Яворський, Богдан Іванович |
| Other | 14-dic-2011 | 6-nov-2015 | Параметрична ідентифікація математичної моделі електроретиносигналу | Тимків, Павло Олександрович; Яворський, Богдан Іванович |
| Other | 16-jun-2011 | 6-nov-2015 | Обгрунтування математичної моделі електроретиносигналу на основі різницевого рівняння другого порядку | Тимків, Павло Олександрович; Забитівський, Василь Петрович |
| Article | 2014 | 6-nov-2015 | Електроретинографічний фотостимулятор: проблеми при застосуванні, та шляхи їх вирішення | Тимків, Павло Олександрович; Демчук, Любомир Богданович; Забитівський, Василь Петрович |
| Article | 2012 | 6-nov-2015 | Застосування адаптивно-рекурсивної фільтрації з врахуванням математичної моделі квантового електроретиносигналу | Тимків, Павло Олександрович |
| Article | 1983 | 6-oct-2014 | Определение оптимального варианта чередования резонаторов при аппаратурной реализации рекурсивных полосовых цифровых фильтров | Яворский, Б.И.; Олексий, Б.В.; Демченко, В.Е.; Шадрина, Г.М. |
| Article | 14-abr-2014 | 22-sep-2014 | Компонентний метод аналізу пульсового сигналу судин людини | Хвостівська, Лілія Володимирівна |
| Article | 2013 | 2-may-2014 | Актуальність застосування синфазного та компонентного методів щодо аналізу пульсового сигналу судин людини | Хвостівська, Лілія Володимирівна; Яворська, Євгенія Богданівна; Яворський, Богдан Іванович |
| Article | 2013 | 2-may-2014 | Математична модель пульсового сигналу для визначення гемодинамічних показників серцево-судинної системи людини | Хвостівська, Лілія Володимирівна; Яворська, Євгенія Богданівна; Yavorska, Yevgeniya; Hvostivska, Liliya |
| Article | 2-may-2014 | 2-may-2014 | Математична модель електрокардіосигналу в утробі матері | Хвостівський, Микола Орестович; Хвостівська, Лілія; Hvostivska, Liliya; Hvostivskyy, Mykola |
| Article | 9-abr-2014 | 9-abr-2014 | Синфазний метод аналізу пульсового сигналу судин людини | Хвостівська, Лілія Володимирівна; Хвостівський, Микола Орестович; Яворська, Євгенія Богданівна; Hvostivska, L.V.; Hvostivskyy, M.O.; Yavorska, Y.B. |
| Other | feb-2014 | 9-abr-2014 | Perspectives of creation the prototype multi-functional diagnostical expert system | Яворська, Євгенія Богданівна |
| Other | 2013 | 14-dic-2013 | Математична модель електрокардіосигналу плоду в утробі матері | Хвостівський, Микола Орестович; Хвостівська, Лілія Володимирівна; Hvostivskyy, M.; Hvostivska, Lilia V. |
| Presentation | 20-may-2010 | 13-may-2011 | Метод розділення суміші циклостаціонарних біосигналів | Яворська, Євгенія Богданівна; Гевко, Олена Василівна; Yavorska, E.B. |
| Article | 13-may-2011 | 13-may-2011 | Верифікація методів визначення характеристик суміші електрокардіосигналів матері та плоду | Яворська, Євгенія Богданівна; Yavorska, E.B. |
| Article | 2011 | 13-may-2011 | Метод виявлення електрокардіосигналу плоду в утробі матері у суміші із завадами | Хвостівський, Микола Орестович; Яворська, Євгенія Богданівна; Yavorska, E.B. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 176 de 176