Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
                
    http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/126
 
Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кальченко, В. | uk | 
| dc.contributor.author | Єрошенко, А. | uk | 
| dc.contributor.author | Kalchenko, V. | en | 
| dc.contributor.author | Yeroshenko, A. | en | 
| dc.date.accessioned | 2009-01-24T14:12:33Z | - | 
| dc.date.available | 2009-01-24T14:12:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-10-01 | - | 
| dc.identifier.citation | Кальченко В., Єрошенко А. Шліфування методом копіювання кільцевого жолоба змінного профілю зі схрещеними осями інструмента і деталі // Вісник ТДТУ. – 2008. - Том 13. - №4. – ст.. 94-99. – (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). | uk | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tstu.edu.ua/handle/123456789/126 | - | 
| dc.description.abstract | Вперше запропоновано модульні 3D моделі профілювання абразивного круга, зняття припуску і формоутворення кільцевого жолоба змінного профілю трубопрокатних валків методом копіювання як на обтискній, так і на калібруючій ділянках формоутворюючої поверхні валка. | uk | 
| dc.description.abstract | The modules 3D models of profiling of abrasive circle output allowance and forming of circular chamfer of variable type of rollers, are first offered by the method of printing-down, both on wring out and on calibrate areas of surface of roller. | en | 
| dc.language.iso | uk | en | 
| dc.publisher | Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk | 
| dc.subject | машинобудування | uk | 
| dc.subject | автоматизація виробництва | uk | 
| dc.subject | процеси механічної обробки | uk | 
| dc.subject | manufacturing engineering | en | 
| dc.subject | automated processes | en | 
| dc.title | Шліфування методом копіювання кільцевого жолоба змінного профілю зі схрещеними осями інструмента і деталі | uk | 
| dc.title.alternative | Grinding by the method of printing-down of circular chamfer of variable profile with crossing axes of the tool and the part | en | 
| dc.type | Article | en | 
| Koleksiyonlarda Görünür: | Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 4 | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| TSTUB_2008_v13_No4-Kalchenko_V_Yeroshenko_A-Grinding_by_the_method__94.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
| TSTUB_2008_v13_No4-Kalchenko_V_Yeroshenko_A-Grinding_by_the_method__94.djvu | 851,58 kB | DjVu | Göster/Aç | |
| TSTUB_2008_v13_No4-Kalchenko_V_Yeroshenko_A-Grinding_by_the_method_94__COVER.png | 195,99 kB | image/png | Göster/Aç | 
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
