Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1190
Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хоптій, Сергій | - |
| dc.contributor.author | Войтюк, Ірина | - |
| dc.contributor.author | Пукас, Андрій | - |
| dc.date.accessioned | 2011-06-07T10:59:59Z | - |
| dc.date.available | 2011-06-07T10:59:59Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1190 | - |
| dc.description.abstract | Створено імітаційну систему для оцінки якості структури моделі і показано, що сформульована задача структурної ідентифікації є багатокритеріальною оптимізацій-ною задачею із дискретними цільовими функціями та нелінійними обмеженнями, зада-ними ІСНАР | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | інтервальний різницевий оператор | uk |
| dc.subject | інтервальна система нелінійних алгебричних рівнянь (ІСНАР) | uk |
| dc.subject | структурна ідентифікація | uk |
| dc.subject | імітаційна система | uk |
| dc.title | Імітаційна система для оцінки якості структури інтервальних різницевих операторів | uk |
| dc.title.alternative | Imitation system for estimation the quality of structure of interval difference operators | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.subject.udc | 519.876.5 | uk |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (2011) | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| Dokument41.djvu | 34,63 kB | DjVu | Zobrazit/otevřít | |
| Dokument41.pdf | 187,36 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít | |
| Dokument41__COVER.png | 192,8 kB | image/png | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.