Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1179
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальчик, Олена Арнольдівна | uk |
dc.contributor.author | Kovalchik, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-07T10:25:57Z | - |
dc.date.available | 2011-06-07T10:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-18 | - |
dc.identifier.citation | Олена Ковальчик. Поняття „критерій” та „показник” економічної ефективності / Олена Ковальчик // Матеріали науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки» (м. Тернопіль, 18 травня 2011 року). – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 70 – 71. | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1179 | - |
dc.description.abstract | В тезах проаналізована різниця між критеріями та показниками економічної ефективності функціонування підприємства | uk |
dc.description.abstract | The article focuses on different between “criteria” and “indices” of economic effectiveness of enterprise functioning | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
dc.subject | критерій, показник, ефективність, вимірювання ефективності | uk |
dc.subject | index, criterion, effectiveness, measuring of effectiveness | uk |
dc.title | Поняття „критерій” та „показник” економічної ефективності | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
dc.subject.udc | 330.131 | uk |
Enthalten in den Sammlungen: | Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2011) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Kovalchyk_O_.pdf | 83,78 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Kovalchyk_O_.djvu | 15,28 kB | DjVu | Öffnen/Anzeigen | |
Kovalchyk_O___COVER.png | 188,31 kB | image/png | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.