Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1082Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрик, Михайло Романович | uk |
| dc.contributor.author | Дейнека, Василь Степанович | uk |
| dc.date.accessioned | 2011-05-30T11:03:35Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-30T11:03:35Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1082 | - |
| dc.description.abstract | Здійснено постановку прямої та спряженої задач ідентифікації для відновлення коефіцієнтів дифузії в багатошарових нанопористих середовищах. Отримано функціонал-невязки та його градієнт. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | ідентифікація | uk |
| dc.subject | багатокомпонентні системи | uk |
| dc.title | Моделі і методи функціональної ідентифікації параметрів складних багатокомпонентних систем | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.subject.udc | 519.6 | uk |
| Aparece en las colecciones: | Конференція факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (2011) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Петрик-Дейнека.pdf | 120,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.