Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лупенко, Анатолій Миколайович | uk |
| dc.contributor.author | Мовчан, Леонід Тимофійович | uk |
| dc.contributor.author | Сисак, Іван Михайлович | uk |
| dc.date.accessioned | 2011-05-25T21:10:35Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-25T21:10:35Z | - |
| dc.date.issued | 2011-05-25T21:10:35Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1070 | - |
| dc.description.abstract | В роботі розглянуто пікові та діючі значення струмів і напруг, значення коефіцієнту амплітуди струму люмінесцентної лампи та значення коефіцієнту гармонік при високочастотному живленні лампи електронним пускорегулювальним апаратом. Показано вплив коефіцієнту заповнення імпульсів на форму напруг і струмів вихідного каскаду. Отримані залежності є основою для розрахунку параметрів та показників вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарату. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Дослідження форми напруг і струмів вихідного каскаду електронного баласту люмінесцентної лампи | uk |
| dc.type | Other | uk |
| dc.subject.udc | 621.327 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри світлотехніки та електротехніки | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лупенко А.М., Мовчан Л.Т., Сисак І.М._Дослідження форми_Тези.djvu | 118,6 kB | DjVu | View/Open | |
| Thesis_Lupenko_Movchan_Sysak-Investigation_2011_with_text.djvu | 124,29 kB | DjVu | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools