Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1069
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лупенко, Анатолій Миколайович | uk |
dc.contributor.author | Мовчан, Леонід Тимофійович | uk |
dc.contributor.author | Сисак, Іван Михайлович | uk |
dc.date.accessioned | 2011-05-25T21:03:46Z | - |
dc.date.available | 2011-05-25T21:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-25T21:03:46Z | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1069 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано вихідний каскад високочастотного електронного пускорегулювального апарата для розрядних ламп, який виконано за схемою резонансного напівмостового інвертора. | uk |
dc.description.abstract | The high-frequency electronic ballast output stage as a resonance half-bridge class-D converter is analyzed. | uk |
dc.description.abstract | Проанализирован выходной каскад высокочастотного электронного пускорегулирующего аппарата для разрядных ламп, выполненного по схеме резонансного полумостового инвертора. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | електронний пускорегулювальний апарат | uk |
dc.subject | розрядна лампа | uk |
dc.subject | вихідний каскад | uk |
dc.subject | усталений режим | uk |
dc.subject | перехідний режим | uk |
dc.subject | аперіодичний режим | uk |
dc.subject | математична модель | uk |
dc.title | Аперіодичний режим вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарату | uk |
dc.type | Other | uk |
dc.subject.udc | 621.327 | uk |
Enthalten in den Sammlungen: | Наукові публікації кафедри світлотехніки та електротехніки |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Лупенко А.М., Мовчан Л.Т., Сисак І.М._Аперіодичний режим_Тези.djvu | 45,77 kB | DjVu | Öffnen/Anzeigen | |
Thesis-Lupenko_Movchan_Sysak-Aperiodical_mode_2010.djvu | 44,16 kB | DjVu | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Administrationswerkzeuge