Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1030
Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рогатинська, Лілія Романівна | uk |
| dc.contributor.author | Головатий, Андрій Ігорович | uk |
| dc.date.accessioned | 2011-05-16T10:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-16T10:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1030 | - |
| dc.description.abstract | In this paper, overview of CoventorWare software for MEMS designing and modelling was given. The design process of MEMS devices was presented. The advantages of CAD CoventorWare over another similar CAD systems for MEMS design were given. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | MEMS CAD Systems | uk |
| dc.title | Огляд програмного забезпечення CoventorWare для проектування і моделювання MEMS | uk |
| dc.title.alternative | Overview of CoventorWare Software for MEMS Designing and Modelling | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.subject.udc | 519.6 | uk |
| Aparece nas colecções: | Ⅰ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2011) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Overview_of_CoventorWare_Software_for_MEMS_Designing_and_Modelling.djvu | 46,37 kB | DjVu | Ver/Abrir | |
| Overview_of_CoventorWare_Software_for_MEMS_Designing_and_Modelling.pdf | 101,81 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Overview_of_CoventorWare_Software_for_MEMS_Designing_and_Modelling__COVER.png | 444,38 kB | image/png | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.