Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1009Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Литвиненко, Ярослав Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Яскілка, Володимир Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Коваль, Вадим Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2011-05-10T13:04:24Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-10T13:04:24Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1009 | - |
| dc.description.abstract | This article deals with statistical processing method of sunny activity cycles. This method is based upon mathematical model of cyclic random process. It allows to account rythmical structure of sygnal | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | циклічний випадковий процес | uk |
| dc.subject | цикли сонячної активності | uk |
| dc.title | Застосування методів статистичної обробки циклічних випадкових процесів в задачах аналізу циклів сонячної активності | uk |
| dc.title.alternative | Applying of statistical processing methods of cycle random processes for tasks of sunny activity cycles analyze | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.subject.udc | 319:216 | uk |
| Collection(s) : | Конференція факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (2011) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TНTU_2011.pdf | 200,37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.