Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1003
Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крамар, Олександр Іванович | uk |
| dc.date.accessioned | 2011-05-09T16:15:14Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-09T16:15:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1003 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | uk |
| dc.subject | мультимедійні технології | uk |
| dc.subject | фізика | uk |
| dc.subject | методика викладання | uk |
| dc.title | Використання мультимедійних технологій при викладанні фізики для студентів технічних спеціальностей | uk |
| dc.type | Preprint | uk |
| dc.coverage.placename | Тернопіль, Україна | uk |
| dc.subject.udc | 372.853 | uk |
| Collection(s) : | Ⅰ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2011) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| multimedia.pdf | 150,64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| multimedia.djvu | 14,54 kB | DjVu | Voir/Ouvrir | |
| multimedia__COVER.png | 205,57 kB | image/png | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.