Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29507| Títol: | Risk identification, estimation and management as a tool to improve the competitiveness of the enterprise |
| Autor: | Spivak, Serhii Korolyuk, Tetyana Mazurenok, Oksana |
| Affiliation: | ТНТУ імені Івана Пулюя |
| Bibliographic description (Ukraine): | Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph / Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Nysa: Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa, 2019 |
| Bibliographic description (International): | Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph / Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Nysa: Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa, 2019 |
| Data de publicació: | 2019 |
| Submitted date: | de -2019 |
| Date of entry: | 15-de -2019 |
| Editorial: | Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa |
| Country (code): | UA |
| Place of the edition/event: | м. Тернопіль |
| Page range: | 360-368 |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29507 |
| ISBN: | 978-83-65881-19-9 |
| URL for reference material: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29283 |
| Content type: | Proceedings Book |
| Apareix a les col·leccions: | Наукові публікації працівників кафедри бухгалтерського обліку та аудиту |
Arxius per aquest ítem:
| Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monograph_BRCDGV 2019.pdf | 7,29 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.
Eines d'Administrador